开赛时间:2020-09-25 20:00
场地:苏州市体育中心
武汉长江 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
32 马丁斯 70' 0 0 0 0 19 15 78% 0 0 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5.99
24 王凯 62' 2 0 1 1 47 40 85% 1 0 5 4 0 0 0 61 2 1 0 0 0 0 3 1 2 2 0 6.39
11 周通 46' 2 0 0 0 12 11 91% 3 0 2 2 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6.26
3 刘毅 46' 0 0 1 0 37 33 89% 1 0 8 5 0 0 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12
18 宋志伟 62' 0 0 0 0 33 31 93% 0 0 5 4 0 0 1 43 6 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 6.96
22 廖均健 0 0 0 0 53 42 79% 0 0 12 8 0 0 2 65 0 0 5 0 2 0 0 2 0 1 0 6.2  
17 埃弗拉 1 0 0 1 31 26 83% 1 0 2 2 0 0 0 42 2 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 6.14  
26 刘云 1 1 2 0 38 32 84% 11 2 2 2 0 0 0 60 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6.25  
15 明天 1 0 1 1 23 18 78% 5 0 2 1 0 0 1 49 4 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 6.5  
5 韩鹏飞 0 0 0 0 57 48 84% 0 0 14 9 0 0 2 62 0 0 4 0 0 3 2 0 0 0 0 5.23
1 王智峰 0 0 0 0 19 12 63% 0 0 13 6 0 0 0 32 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 6.53  
8 姚翰林 62' 1 0 1 0 16 13 81% 3 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6.18
4 艾志波 70' 0 0 1 0 6 4 66% 0 0 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
29 张成林 46' 2 1 0 0 10 8 80% 7 0 1 1 0 0 1 25 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6.54
19 胡靖航 46' 0 0 0 0 16 12 75% 0 0 1 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5.96
39 丛震 62' 0 0 0 0 12 8 66% 0 0 4 0 0 0 2 15 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.09
河北队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
28 张呈栋 1 0 1 0 22 17 77% 1 0 7 2 0 0 1 42 2 1 5 0 0 0 2 3 0 0 0 7.2  
26 姜文骏 0 0 0 0 15 11 73% 1 0 2 0 0 0 1 31 1 1 5 0 0 0 3 1 1 1 0 6.88  
13 尹鸿博 0 0 1 0 13 11 84% 3 1 2 1 0 0 1 21 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.81
23 任航 0 0 1 0 19 11 57% 1 0 5 2 0 0 4 32 0 2 8 0 1 0 2 1 0 0 0 7.42  
16 高拉特 2 0 3 0 24 18 75% 0 0 1 0 0 0 0 31 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 1 6.76  
3 赵宇豪 0 0 0 0 19 15 78% 0 0 1 0 0 0 2 31 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 6.87  
37 潘喜明 0 0 0 0 11 11 100% 0 0 2 2 0 0 2 27 2 0 8 0 3 1 1 1 1 0 0 7.37
11 图雷 90' 3 1 0 2 17 9 52% 4 0 2 1 0 0 0 43 1 1 1 0 0 0 2 1 2 1 3 7.63
10 马考 9 4 1 0 13 7 53% 0 0 1 1 0 0 8 45 0 0 3 0 2 0 4 1 4 1 0 9.63
5 梅米塞维奇 0 0 2 1 29 19 65% 0 0 2 1 0 0 5 41 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 8.1
30 鲍亚雄 0 0 0 0 21 14 66% 0 0 19 12 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.87
38 张威 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球