开赛时间:2020-09-28 15:30
场地:苏州奥林匹克体育中心
天津津门虎 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 巴斯蒂安斯 0 0 0 0 29 25 86% 0 0 7 3 0 0 2 30 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6.5  
27 滕尚坤 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 4 3 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.83  
17 惠家康 2 0 1 0 34 28 82% 6 1 1 0 0 0 0 50 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6.43  
7 阿奇姆彭 4 0 4 1 20 16 80% 5 2 2 2 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5.96
13 郑凯木 1 0 0 0 45 37 82% 2 0 1 0 0 0 7 55 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7.04  
26 车世伟 90' 0 0 0 0 27 18 66% 0 0 0 0 0 0 1 39 1 2 0 0 0 0 3 3 2 1 0 6.74
32 苏缘杰 3 0 0 1 35 28 80% 6 2 4 3 0 0 3 63 3 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 7.24  
24 朴韬宇 0 0 1 1 27 21 77% 5 2 1 1 0 0 0 41 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.8  
23 钱宇淼 0 0 0 0 28 27 96% 4 1 3 2 0 0 0 49 2 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 6.76  
33 宋岳 0 0 0 2 35 30 85% 0 0 6 4 0 0 0 47 2 1 3 0 0 2 2 1 1 1 0 7.09  
22 郭皓 后腰 0 0 0 0 43 33 76% 0 0 5 2 0 0 1 49 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6.52  
21 赵英杰 90' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02
武汉长江 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
4 艾志波 86' 0 0 0 0 70 63 90% 0 0 5 2 0 0 2 78 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6.93
31 董学升 58' 1 0 0 0 6 5 83% 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 6.22
16 董春雨 0 0 0 0 21 17 80% 0 0 6 2 0 0 0 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.82  
11 周通 0 0 1 1 29 21 72% 3 0 3 0 0 0 0 46 2 1 2 0 0 0 1 0 2 2 1 6.72  
3 刘毅 0 0 0 0 59 52 88% 0 0 13 10 0 0 1 78 1 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 6.91  
25 格纳霍尔 1 0 0 0 62 53 85% 0 0 4 3 0 0 1 71 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 6.55  
17 埃弗拉 52' 0 0 0 2 15 13 86% 1 0 2 2 0 0 0 25 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 6.54
26 刘云 46' 0 0 0 0 10 9 90% 1 0 2 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6.01
15 明天 0 0 0 1 37 31 83% 2 0 2 1 0 0 1 56 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6.85  
39 丛震 58' 0 0 0 0 20 19 95% 0 0 5 5 0 0 0 28 1 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 6.09
6 李超 中卫 0 0 0 0 68 64 94% 0 0 5 4 0 0 2 78 0 3 4 0 0 2 0 1 0 0 0 7.18  
32 马丁斯 58' 1 1 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6.28
8 姚翰林 52' 0 0 0 0 16 14 87% 1 1 1 1 0 0 1 20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.27
18 宋志伟 58' 0 0 0 0 7 5 71% 0 0 1 1 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.16
5 韩鹏飞 86' 0 0 0 0 9 7 77% 0 0 4 2 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
19 胡靖航 46' 0 0 0 0 11 7 63% 0 0 1 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6.02
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球