开赛时间:2020-11-29 04:00
场地:德科埃尔球场
芬洛 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
3 斯文克尔斯 57' 1 0 0 0 20 15 75% 0 0 4 1 0 0 5 27 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6.9
1 基施鲍姆 0 0 0 0 40 23 57% 0 0 29 12 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38  
6 波斯特 0 0 2 0 58 39 67% 0 0 11 4 0 0 1 71 6 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6.89  
11 吉亚库马基斯 3 1 0 1 16 13 81% 0 0 0 0 0 0 2 41 0 1 1 0 0 0 1 4 3 3 0 7.43
27 都灵亨特 71' 1 0 1 1 18 13 72% 1 1 0 0 0 0 2 32 1 0 3 0 0 1 1 0 2 1 0 6.49
2 帕切尼克 0 0 0 2 31 21 67% 8 2 4 1 0 0 3 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5  
10 范克鲁伊 1 0 3 1 31 21 67% 6 1 2 1 0 0 1 54 1 3 0 0 0 0 1 2 1 4 0 6.63  
5 斯特芬·沙弗尔 0 0 0 2 38 29 76% 2 0 5 3 0 0 2 63 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7.05  
4 盖尔米 1 0 0 0 40 29 72% 0 0 10 2 0 0 0 50 3 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 6.59  
25 阿里亚斯 2 1 0 0 32 26 81% 0 0 2 2 0 0 0 44 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 7.38
21 林霍斯特 1 0 1 3 40 34 85% 0 0 1 1 0 0 0 63 2 3 1 0 1 0 2 0 2 2 0 6.99  
14 库姆 57' 0 0 2 0 22 20 90% 0 0 2 2 0 0 0 31 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 7.18
12 约翰 71' 1 0 0 1 6 6 100% 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6.26
兹沃勒 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
9 麦克.范迪能 87' 4 1 0 0 10 7 70% 3 0 0 0 0 0 2 30 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 7.3
6 塞马克 83' 1 1 3 1 39 32 82% 4 1 1 1 0 0 2 57 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 6.68
3 托马斯.拉姆 0 0 0 0 59 50 84% 0 0 11 5 0 0 0 73 3 4 5 0 0 0 4 0 1 0 0 5.88
1 泽特雷尔 0 0 0 0 27 17 62% 0 0 11 3 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.39
5 拜耳 0 0 2 4 52 44 84% 5 3 3 2 0 0 4 90 2 3 4 0 0 0 0 0 1 5 0 8.35
4 中山雄太 3 1 0 1 62 52 83% 0 0 5 3 0 0 8 89 3 6 6 0 0 0 3 1 1 2 0 8.01
31 范沃梅斯科肯 1 1 2 2 73 60 82% 4 1 10 3 0 0 3 105 3 2 1 0 0 0 2 2 1 1 0 7.94
15 S.克斯滕 1 0 0 1 46 40 86% 0 0 5 4 0 0 1 61 3 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7.01  
23 赖因德斯 90' 1 1 2 1 23 18 78% 2 0 0 0 0 0 1 39 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6.67
30 迪安·惠伯茨 83' 0 0 0 1 67 62 92% 0 0 1 1 0 0 1 77 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6.29
25 菲拉伊 46' 1 1 0 0 14 11 78% 0 0 2 2 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.67
11 德罗斯特 46' 1 0 1 0 15 11 73% 1 0 2 0 0 0 0 28 3 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 6.32
13 斯特利德 83' 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.1
10 莱曼斯 83' 0 0 1 0 5 4 80% 1 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.41
36 M·杜埃 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 萨米尔·拉格西 87' 前锋 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球