开赛时间:2021-03-14 21:30
场地:加尔根沃德球场
乌德勒支 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
14 W.延森 0 0 1 0 35 28 80% 0 0 7 3 0 0 4 44 3 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 6.94
6 马赫尔 0 0 3 5 36 32 88% 14 2 5 4 0 0 1 73 3 2 1 0 0 0 3 2 2 2 0 7.56
19 M·马希 4 0 1 3 24 17 70% 1 0 2 2 0 0 1 42 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 6.18
7 G·柯尔克 1 1 0 4 11 5 45% 4 0 0 0 0 0 1 33 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 7.34
22 斯蒂克 85' 3 0 1 0 33 15 45% 0 0 3 2 0 0 12 48 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 6.85
21 瓦尔默达姆 3 1 0 1 27 17 62% 3 1 5 2 0 0 0 47 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6.28  
5 阿维斯特 1 0 0 1 40 25 62% 3 0 7 1 0 0 0 80 1 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 6.25  
23 巴特.拉姆斯勒 65' 2 1 1 0 15 12 80% 2 0 3 2 0 0 0 27 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6.83
32 奥尔斯拉格 0 0 0 0 20 12 60% 0 0 17 9 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.75
25 圣亚戈 0 0 0 2 31 25 80% 0 0 8 3 0 0 3 43 2 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 6.84  
8 范奥弗里姆 65' 后腰 0 0 0 0 26 13 50% 0 0 5 3 0 0 2 32 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.01
28 埃曼努尔森 85' 0 0 0 0 4 2 50% 2 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.23
39 希尔特曼 65' 1 0 1 0 9 5 55% 0 0 0 0 0 0 1 19 0 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0 6.01
26 布萨伊德 65' 0 0 1 0 17 10 58% 1 0 3 2 0 0 1 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.3
2 范德马雷尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 贝格斯特罗姆 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 特罗佩 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 奈胡伊斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 维拉纳斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 派斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
37 穆罕默德·马拉伊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 莫科诺 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 贝纳马尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
维特斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
22 帕斯维尔 0 0 0 0 49 38 77% 0 0 25 14 0 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.37  
2 达沙 85' 1 1 1 0 22 16 72% 2 1 3 1 1 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.36
8 T.斯塔德 0 0 0 0 41 32 78% 0 0 5 2 0 0 2 65 5 3 3 0 1 0 1 0 0 2 0 7.36  
32 W.马西米兰 4 2 1 1 51 32 62% 5 2 5 1 0 0 2 93 1 0 5 0 0 0 2 1 0 2 0 7.74
10 巴佐尔 0 0 1 0 49 42 85% 3 1 11 5 0 0 1 73 2 2 5 0 1 0 2 3 1 1 0 5.43
9 达法鲁 85' 3 2 1 0 25 13 52% 0 0 1 1 0 0 4 36 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8.85
3 达尼洛 0 0 1 0 59 47 79% 1 1 10 2 0 0 3 74 1 2 6 0 0 0 0 1 0 2 0 7.43
6 J.拉斯马森 1 0 0 0 59 54 91% 0 0 6 5 0 0 6 79 4 1 8 0 2 1 0 1 0 0 0 7.75  
7 奥彭达 66' 0 0 0 1 12 6 50% 0 0 1 0 0 0 1 24 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6.31
36 帕特里克·弗罗 0 0 1 0 40 26 65% 0 0 2 1 0 0 1 47 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6.48  
11 A·布罗亚 71' 1 0 2 1 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7.03
20 布伦斯 66' 0 0 0 0 9 4 44% 1 1 1 0 0 0 2 18 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 6.22
18 托马斯·哈耶克 85' 0 0 0 0 4 1 25% 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.17
40 胡伊斯曼 71' 0 0 0 0 8 5 62% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5.9
16 阿洛伊斯·多米尼克·奥罗兹 85' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.27
24 J.霍文 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 图雷 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 希拉里.貢 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
42 曼霍夫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 诺亚 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球