| 奥斯坦德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 26 | 范登德里舍 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 30 | 88% | 2 | 0 | 51 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 28 | 吉拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 48% | 0 | 0 | 36 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 18 | 麦克吉汉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | 85% | 0 | 2 | 38 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 4 | 亨德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88% | 0 | 2 | 28 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 6 | 德阿皮诺 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 29 | 78% | 10 | 1 | 59 | 7.65 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
萨卡拉
66'
|
1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13 | 72% | 2 | 0 | 29 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 7 |
古耶
74'
|
4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 10 | 45% | 1 | 2 | 49 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 20 | 菲奥马坦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63% | 2 | 0 | 37 | 5.83 | ||||||||||||||||||
| 33 | 安东汤河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38% | 0 | 4 | 37 | 7.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | A.泰特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76% | 1 | 1 | 47 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 27 | 卡邦 | 右后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 47% | 2 | 2 | 52 | 6.51 | |||||||||||||||||
| 21 |
卡瓦西纳
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42% | 1 | 1 | 11 | 6.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
蒂亚姆
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 7 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 安特卫普 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 德拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 65 | 90% | 0 | 3 | 106 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 11 |
拉菲尔洛夫
|
1 | 1 | 5 | 4 | 64 | 55 | 85% | 6 | 1 | 97 | 8.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 38 | 哈劳恩 | 2 | 1 | 1 | 2 | 57 | 49 | 85% | 1 | 2 | 73 | 6.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 70 |
姆博卡尼
88'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61% | 0 | 4 | 35 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 16 | 杰克斯 | 3 | 1 | 3 | 1 | 61 | 52 | 85% | 3 | 2 | 79 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 4 | 塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 64 | 84% | 2 | 5 | 92 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 6 |
西蒙
70'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 24 | 80% | 8 | 0 | 52 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 46 | 布特兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 90% | 0 | 1 | 55 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 30 |
布塔
80'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 23 | 74% | 3 | 0 | 54 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 18 | M·洪拉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 84 | 88% | 0 | 1 | 106 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 21 | 巴图宾斯卡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 53 | 85% | 0 | 5 | 75 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 24 |
贝纳文特
88'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.84 | ||||||||||||||||||
| 19 |
三好康儿
80'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 12 | 6.61 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
艾姆帕玛
70'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 1 | 0 | 16 | 6.04 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
