| 慕遜加柏 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 恩蘇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80% | 0 | 0 | 44 | 7.94 | ||||||||||||||||||
| 18 | L.史提芬 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | 46 | 85% | 0 | 0 | 77 | 7.72 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 真達 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 | 82 | 92% | 0 | 6 | 98 | 7.53 | ||||||||||||||||||
| 36 |
比列.安波路
|
4 | 4 | 3 | 2 | 35 | 30 | 85% | 1 | 0 | 57 | 9.67 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 尼高.艾維迪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 92 | 90% | 0 | 5 | 106 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 8 | 丹尼斯.薩卡利亞 | 2 | 1 | 3 | 1 | 57 | 52 | 91% | 3 | 1 | 76 | 8.4 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
馬古斯杜林
75'
|
5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 91% | 0 | 1 | 24 | 8.18 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 拉美.賓斯拜尼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 58 | 84% | 0 | 0 | 83 | 7.29 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
拉沙路
75'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 29 | 72% | 7 | 1 | 54 | 6.92 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 漢尼斯禾夫 | 3 | 1 | 2 | 6 | 48 | 40 | 83% | 2 | 1 | 68 | 8.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 32 |
F.尼奧侯斯
75'
|
中前衛 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | 56 | 86% | 1 | 1 | 74 | 7.27 | |||||||||||||||||
| 6 |
卡馬
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93% | 0 | 0 | 16 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 14 |
阿拉辛.比利亞
75'
|
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 7.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
O.文特
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 11 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 24 | 贊迪斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 7 | 靴爾文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 莊拿斯.荷夫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | I.泰奧利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | L.拜耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 21 | 托比亞斯·西佩爾 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 比勒費爾德 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 尼爾遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86% | 0 | 0 | 64 | 5.65 | ||||||||||||||||||
| 9 |
F.高斯
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 3 | 15 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 19 | M.帕列迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 1 | 38 | 5.8 | ||||||||||||||||||
| 1 | S.奧迪加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 42 | 67% | 0 | 0 | 71 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 11 |
奧川雅也
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 11 | 5.73 | ||||||||||||||||||
| 8 | 堂安律 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 11 | 61% | 3 | 0 | 39 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 迪麥甸拿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 13 | 52% | 1 | 1 | 54 | 5.44 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 盧高基 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35 | 27 | 77% | 1 | 1 | 69 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 7 | C.謝鮑亞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 1 | 18 | 5.2 | ||||||||||||||||||
| 31 | A.麥爾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 41 | 82% | 2 | 1 | 60 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 2 | A.皮埃佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87% | 0 | 1 | 54 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 21 |
安德烈亞斯·沃格薩默
46'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 16 |
法比安·昆澤
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 92% | 0 | 1 | 25 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 36 | 舒普洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 6 | 雲達漢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | C.蘇高拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | 連拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 積及拿臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | 華普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 馬斯夏迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
