开赛时间:2021-05-23 21:30
场地:HDI竞技场
汉诺威96 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
22 M.拿泰沙克 46' 0 0 0 0 18 18 100% 0 0 3 3 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.45
8 弗朗茨 60' 1 1 0 0 42 35 83% 0 0 5 2 0 0 3 52 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7.02
10 原口元气 0 0 0 2 37 28 75% 2 0 3 2 0 0 0 61 2 3 1 0 1 0 0 4 1 3 0 6.8  
3 胡尔特 1 0 1 1 55 43 78% 4 1 7 4 0 0 0 82 2 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 6.63  
17 杜克施 3 1 2 1 18 12 66% 0 0 2 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7.28
5 法莱特 3 2 0 0 83 76 91% 0 0 8 6 0 0 7 96 2 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 7.34  
2 伊拉思 46' 1 0 0 0 44 37 84% 0 0 7 5 0 0 2 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19
21 室屋成 1 1 0 0 38 28 73% 3 0 7 1 0 0 0 63 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2 0 6.13  
35 马卢达 6 2 7 3 53 46 86% 9 5 9 7 0 0 1 83 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 8.22  
11 L·马伊纳 77' 0 0 1 0 18 14 77% 1 0 1 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6.46
9 亨德里克.韦丹特 77' 2 0 0 0 17 13 76% 0 0 1 1 0 0 2 30 3 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 6.77
7 特武马西 77' 1 0 0 1 5 4 80% 0 0 1 1 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.28
27 K.舒捷拿 77' 0 0 0 0 3 1 33% 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
20 菲利普·奥克斯 60' 0 0 0 0 16 14 87% 1 0 1 0 0 0 1 22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.32
15 T.许伯斯 46' 0 0 0 0 26 19 73% 0 0 5 2 0 0 0 35 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 6.45
30 松德曼 46' 0 0 0 0 15 13 86% 0 0 5 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42
纽伦堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
22 E.瓦雷蒂尼 1 1 1 2 35 24 68% 2 0 6 2 0 0 0 59 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.91  
33 马格尔达 0 0 0 0 33 26 78% 0 0 6 2 0 0 1 44 0 1 4 0 3 0 0 0 1 0 0 6.49  
5 盖斯 1 0 0 0 34 25 73% 1 0 2 1 0 0 1 48 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 6.47  
10 N.多维丹 90' 5 2 1 2 27 21 77% 1 0 2 0 0 0 1 46 2 1 0 0 0 0 1 2 2 3 0 7.44
4 艾斯格.索伦森 0 0 0 0 33 29 87% 0 0 5 2 0 0 3 43 1 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 6.73  
17 罗宾汉克 89' 1 1 2 1 35 32 91% 1 0 0 0 0 0 0 56 0 1 0 0 0 0 2 0 6 4 0 6.46
6 蒂姆·汉德韦尔克 0 0 1 1 43 24 55% 3 0 12 4 0 0 2 73 0 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 6.41  
14 克劳斯 90' 1 1 1 1 35 26 74% 1 0 3 2 0 0 0 49 3 1 0 0 1 0 3 1 0 2 0 6.96
43 蒂姆·拉泰尔 89' 0 0 3 0 19 16 84% 1 1 1 1 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 6.32
44 舒拉诺夫 89' 5 2 0 0 16 10 62% 0 0 0 0 0 0 1 29 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 8.26
26 M.克里斯蒂安 守门员 0 0 0 0 32 22 68% 0 0 16 6 0 0 0 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.48  
25 索尔格 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.98
23 F.施洛伊泽纳 89' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05
28 L.穆尔 89' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.99
13 克劳斯·克拉奇默 89' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98
40 莱纳斯·罗森罗谢尔 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球