| 谢菲尔德联队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 | 巴沙姆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 81% | 2 | 1 | 44 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 4 | 弗莱克 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 21 | 60% | 2 | 0 | 47 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 2 | 巴尔多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65% | 3 | 1 | 53 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 埃冈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 3 | 30 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 13 |
洛维
46'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 3 | 0 | 24 | 6.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
伦德斯特拉姆
63'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 19 | 73% | 4 | 1 | 39 | 6.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
麦克伯尼
|
3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52% | 0 | 11 | 42 | 8.03 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
布尔克
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71% | 0 | 0 | 27 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 8 | 伯格 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 22 | 88% | 0 | 2 | 40 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 29 | 布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68% | 3 | 2 | 36 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 1 | 拉姆斯戴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 45% | 0 | 1 | 36 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 16 |
诺伍德
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53% | 3 | 0 | 20 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 23 |
奥斯伯恩
46'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85% | 2 | 1 | 28 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 24 |
布鲁斯特
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 莱斯特城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 舒梅切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89% | 0 | 0 | 27 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 28 | 富克斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 74 | 84% | 4 | 4 | 108 | 6.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 阿尔布莱顿 | 2 | 1 | 0 | 3 | 59 | 44 | 74% | 11 | 0 | 90 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 6 | 埃文斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 78 | 86% | 0 | 6 | 103 | 7.51 | ||||||||||||||||||
| 24 |
N.门迪
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 96% | 0 | 0 | 67 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 9 | 瓦尔迪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 1 | 1 | 26 | 7.43 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
佩雷斯
69'
|
3 | 1 | 2 | 3 | 36 | 31 | 86% | 0 | 0 | 56 | 7.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 蒂莱曼斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 70 | 85% | 0 | 0 | 96 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 10 |
麦迪逊
90'
|
2 | 0 | 3 | 2 | 59 | 49 | 83% | 11 | 1 | 87 | 7.8 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 贾斯汀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77% | 1 | 0 | 52 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 福法纳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 93 | 88% | 0 | 7 | 122 | 7.64 | ||||||||||||||||||
| 26 |
普莱特
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 |
伊希纳乔
69'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 17 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 25 |
恩迪迪
69'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15 | 88% | 0 | 0 | 22 | 6.62 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
