开赛时间:2021-01-16 23:00
格兰森林流浪 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
21 瓦格斯塔夫 68' 1 1 1 0 22 19 86% 2 0 1 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 6.43
5 斯托克斯 1 0 1 0 59 41 69% 1 0 15 5 0 0 8 67 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.94  
14 马特 2 1 1 0 23 15 65% 0 0 0 0 0 0 3 32 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 6.58  
4 斯维尼 88' 0 0 0 0 45 33 73% 0 0 6 3 0 0 3 60 3 1 3 0 0 0 2 2 2 1 0 6.76
6 卡吉尔 0 0 0 0 46 31 67% 0 0 6 0 0 0 3 63 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6.57  
1 麦吉 0 0 0 0 43 29 67% 0 0 26 13 0 0 0 55 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.83  
11 卡登 1 1 1 0 34 23 67% 12 3 9 3 0 0 0 55 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7.23
10 科林斯 2 0 2 0 29 24 82% 4 1 5 5 0 0 1 48 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 6.59  
22 戈德温 0 0 0 0 50 44 88% 2 0 3 3 0 0 1 65 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 6.11  
8 埃布里马 1 1 0 1 46 33 71% 1 0 10 4 0 0 0 65 6 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 7.31  
15 泰勒 68' 后卫 1 0 0 0 28 22 78% 0 0 7 4 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.46
17 O·拜利 68' 1 0 0 0 12 11 91% 0 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5.82
25 理查德森 68' 1 1 1 2 8 7 87% 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6.44
18 88' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
维尔港 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
4 乔伊塞 0 0 0 0 51 36 70% 0 0 9 3 0 0 1 57 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6.48  
1 布朗 0 0 0 0 28 8 28% 0 0 26 6 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9  
16 肖恩·布莱斯利 1 1 0 0 35 22 62% 0 0 5 0 0 0 3 41 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 6.52  
15 米尔斯 0 0 0 0 31 18 58% 3 0 7 1 0 0 0 61 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6  
19 阿莫 3 0 1 1 18 11 61% 2 0 1 0 0 0 3 35 2 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 6.54  
24 大卫·费斯柏里克 0 0 2 0 36 24 66% 2 1 8 4 0 0 1 65 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.61  
10 康伦 2 1 3 0 38 24 63% 4 1 4 0 0 0 0 56 4 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 7.12
6 史密斯 0 0 0 0 22 12 54% 0 0 2 1 0 0 5 32 3 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 6.84  
21 罗德尼 3 3 0 1 16 7 43% 1 0 2 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 7.31
17 泰勒 87' 0 0 0 0 24 21 87% 2 0 1 1 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6.06
27 A.赫斯特 62' 0 0 1 0 7 5 71% 4 2 1 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6.27
14 古斯里 62' 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 6.24
20 伯吉斯 87' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球