开赛时间:2021-01-30 23:00
场地:维尔公园球场
维尔港 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
4 乔伊塞 0 0 0 0 53 37 69% 0 0 10 4 0 0 2 63 3 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 7.19  
7 沃拉尔 72' 0 0 0 0 18 13 72% 4 1 1 0 0 0 0 31 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 6.89
1 布朗 0 0 0 0 23 11 47% 0 0 23 11 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87  
16 肖恩·布莱斯利 7' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.34
11 蒙塔诺 72' 1 0 0 0 25 15 60% 1 0 8 1 0 0 0 43 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6.96
14 古斯里 1 1 1 0 31 19 61% 1 0 1 0 0 0 7 54 1 1 1 0 0 0 0 4 6 6 0 7.72
10 康伦 0 0 3 0 36 26 72% 6 1 6 1 0 0 1 61 1 3 0 0 0 0 2 0 5 4 0 7.87
6 史密斯 0 0 0 0 32 15 46% 0 0 3 0 0 0 10 38 2 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 7.21  
2 吉本斯 46' 1 0 0 0 26 13 50% 1 0 3 0 0 0 2 47 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 6.76
21 罗德尼 2 2 2 2 20 15 75% 1 1 2 1 0 0 1 43 0 0 1 0 0 0 0 5 6 4 0 9.06
17 泰勒 64' 0 0 0 0 19 14 73% 0 0 0 0 0 0 3 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6.8
15 米尔斯 46' 0 0 0 0 13 7 53% 0 0 2 0 0 0 1 24 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6.14
24 大卫·费斯柏里克 72' 0 0 0 0 10 7 70% 0 0 2 1 0 0 2 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
8 艾曼纽·奥耶莱克 64' 1 1 0 0 7 4 57% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.87
3 亚当·克鲁克斯 7' 3 2 0 0 34 19 55% 0 0 7 2 0 0 3 40 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.33
27 A.赫斯特 72' 0 0 0 0 7 2 28% 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5.98
南安联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
1 奥克斯雷 0 0 0 0 29 5 17% 0 0 28 4 0 0 0 35 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06  
8 迪昂 1 0 0 0 33 19 57% 0 0 7 1 0 0 4 43 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6.07  
9 西蒙·阿基诺拉 1 0 0 0 16 8 50% 0 0 0 0 0 0 6 27 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6.2  
42 哈特 34' 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 1 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.61
2 波沃莫诺 46' 0 0 0 0 10 6 60% 1 0 4 1 0 0 0 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.89
5 肖恩·霍布森 0 0 0 0 23 12 52% 1 0 12 5 0 0 1 37 4 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 5.28
28 泰勒 0 0 1 1 39 24 61% 1 0 8 1 0 0 1 46 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.22  
6 泰勒·柯德纳 0 0 0 0 42 21 50% 0 0 15 3 0 0 4 62 2 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 5.25
17 瑞科.费尔柴尔德 66' 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 1 14 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 5.74
48 约翰·怀特 25' 中卫 0 0 0 0 14 3 21% 0 0 9 1 0 0 1 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.59
24 贾森·德米特里 66' 右后卫 0 0 1 0 32 25 78% 1 1 5 4 0 0 0 45 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5.91
44 内森·弗格森 46' 1 1 0 0 18 9 50% 1 0 1 0 0 0 2 30 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7.53
20 阿什利·乔治 25' 1 0 1 0 17 14 82% 1 0 0 0 0 0 0 35 2 2 0 0 0 0 3 3 1 4 0 6.22
18 埃米尔·阿库瓦 66' 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92
12 汤姆·克里福德 34' 0 0 1 0 24 13 54% 4 1 4 1 0 0 1 53 4 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 6.6
32 路易斯·华尔希 66' 0 0 0 0 9 7 77% 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.93
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球