开赛时间:2021-01-02 23:00
场地:尼尔球场
米尔沃尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
6 威廉姆斯 86' 2 1 0 1 55 40 72% 1 0 8 5 0 0 5 70 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 6.72
33 比亚科夫斯基 0 0 0 0 13 8 61% 0 0 11 6 0 0 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.05  
4 哈特金森 0 0 0 0 58 38 65% 1 0 12 5 0 0 6 78 3 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 6.53  
20 本内特 46' 0 0 0 1 9 4 44% 0 0 1 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 6.39
3 华莱士 0 0 1 0 58 37 63% 0 0 11 3 0 0 3 83 3 0 2 0 0 1 2 0 1 2 0 5.01
9 布拉德肖 68' 1 0 0 1 18 13 72% 0 0 1 1 0 0 2 28 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 6.14
7 华莱士 2 2 0 2 36 28 77% 2 1 3 2 0 0 0 54 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7.06
19 伍兹 0 0 0 2 59 48 81% 0 0 9 7 0 0 0 71 1 1 2 0 1 0 3 2 1 0 0 6.14
22 博德瓦尔松 46' 0 0 0 1 14 6 42% 0 0 0 0 0 0 5 20 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6.28
12 罗密欧 86' 0 0 0 0 49 30 61% 2 2 7 0 0 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.83
5 库佩 后卫 0 0 0 0 44 31 70% 0 0 11 4 0 0 3 57 2 0 4 0 2 2 4 0 0 1 0 5.88
14 马龙 46' 0 0 0 1 15 12 80% 1 1 2 1 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.37
13 佐霍雷 68' 1 0 2 0 8 4 50% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6.13
10 史密斯 86' 0 0 1 0 5 2 40% 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38
25 柏尔洛特 46' 0 0 0 2 9 6 66% 0 0 1 0 0 0 0 16 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 6.89
32 泰勒伯雷 86' 0 0 0 0 4 4 100% 1 0 1 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.15
考文垂 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
24 戈登 15' 1 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.04
5 麦克法赞 1 0 0 0 53 45 84% 0 0 7 5 0 0 7 63 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 6.9  
23 达波 0 0 1 1 42 33 78% 3 1 3 2 0 0 0 73 2 0 0 0 0 1 1 2 4 2 0 6.49  
14 希夫 2 1 1 2 49 42 85% 0 0 2 1 0 0 2 63 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6.83  
15 D·海厄姆 0 0 0 0 51 33 64% 0 0 10 2 0 0 3 60 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 6.15  
26 思普雷 67' 3 0 1 0 14 13 92% 1 0 0 0 0 0 0 28 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 7.12
11 奥哈雷 1 1 4 3 33 26 78% 0 0 1 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 0 6.88  
2 L.奥斯加德 1 0 0 0 56 38 67% 0 0 12 5 0 0 11 69 3 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 7.16
21 麦卡勒姆 0 0 0 1 34 19 55% 2 0 12 2 0 0 1 56 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 6.66  
13 威尔森 守门员 0 0 0 0 32 9 28% 0 0 28 5 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.12  
38 G.哈默尔 中前卫 4 2 5 0 65 53 81% 10 6 4 0 0 0 0 93 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 8.4
9 比阿穆 15' 3 0 2 1 21 15 71% 0 0 0 0 0 0 6 39 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 6.85
18 贾尔斯 67' 1 1 0 0 8 7 87% 2 0 0 0 0 0 0 17 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.23
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球