| 神户胜利船 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 伊涅斯塔 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37 | 29 | 78% | 12 | 1 | 76 | 7.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 维尔马伦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 64 | 92% | 0 | 3 | 81 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 18 | 饭仓大树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89% | 0 | 0 | 55 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 山口萤 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 37 | 80% | 1 | 0 | 56 | 6.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 桑佩尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 59 | 84% | 0 | 2 | 86 | 7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 初濑亮 | 2 | 1 | 2 | 0 | 49 | 40 | 81% | 9 | 1 | 78 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 17 | 菊池流帆 | 1 | 1 | 0 | 2 | 68 | 58 | 85% | 0 | 5 | 81 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 酒井高德 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 36 | 87% | 4 | 0 | 77 | 7.3 | ![]() |
||||||||||||||||
| 7 |
乡家友太
16'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.2 | |||||||||||||||||
| 10 | 大迫勇也 | 前锋 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 22 | 66% | 1 | 2 | 62 | 6.9 | |||||||||||||||||
| 11 | 武藤嘉纪 | 前锋 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 20 | 83% | 3 | 3 | 40 | 7.2 | ![]() |
||||||||||||||||
| 31 |
中坂勇哉
16'
64'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 20 | 90% | 1 | 0 | 37 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 29 |
林肯
64'
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 19 | 7.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 小林友希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 大崎玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 41 | 小田裕太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 前川黛也 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 佐佐木大树 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 横滨水手 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 汶马探 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 40 | 71% | 3 | 0 | 103 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 7 |
埃尔伯
76'
|
1 | 0 | 1 | 3 | 38 | 25 | 65% | 3 | 1 | 60 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 1 |
高丘阳平
|
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87% | 0 | 0 | 43 | 8.1 | ||||||||||||||||||
| 9 |
塞阿拉
87'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 40% | 1 | 0 | 24 | 6.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 岩田智辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74% | 0 | 0 | 47 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 25 | 小池龙太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 42 | 82% | 3 | 0 | 69 | 6.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 38 | 前田大然 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63% | 0 | 0 | 28 | 6.6 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
儒尼奥
76'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 29 | 82% | 3 | 0 | 45 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 13 | 蒂亚戈·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 97% | 0 | 4 | 56 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 26 |
渡边皓太
88'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 31 | 83% | 1 | 0 | 51 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 喜田拓也 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69% | 0 | 0 | 56 | 6.6 | |||||||||||||||||
| 18 |
水沼宏太
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 3 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 6 |
扇原贵宏
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 |
仲川辉人
76'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 11 | 7.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
天野纯
76'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71% | 0 | 2 | 19 | 6.7 | |||||||||||||||||
| 27 | 松原健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 实藤友纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 梶川裕嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
