开赛时间:2021-10-24 07:30
场地:PPL公园球场
费城联合 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 格莱森 0 0 0 1 50 39 78% 0 0 12 6 0 0 3 63 2 1 4 0 2 2 1 0 0 0 0 7.34
23 普齐比尔科 4 2 2 0 28 21 75% 0 0 0 0 0 0 3 43 0 0 3 0 1 0 1 0 4 0 1 7.11
6 高兹道格 61' 2 1 0 1 30 28 93% 0 0 0 0 0 0 0 46 1 1 1 0 0 0 0 4 1 2 2 6.79
10 蒙泰罗 90' 2 0 3 2 71 61 85% 0 0 8 7 1 1 1 93 2 1 0 0 0 0 2 5 2 1 0 7.53
3 伊利奥特 0 0 0 1 54 43 79% 0 0 14 9 0 0 3 68 2 2 7 0 0 0 0 1 0 0 0 7.62  
8 马丁内斯 1 0 0 0 76 66 86% 0 0 9 7 0 0 0 90 0 0 3 0 0 0 0 3 1 2 0 6.48  
31 莱昂·马克西米利安·弗莱奇 0 0 3 1 27 22 81% 2 1 4 2 0 0 0 49 6 0 3 0 0 0 2 1 0 2 0 7.35  
18 布莱克 守门员 0 0 0 0 12 6 50% 0 0 8 2 0 0 0 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.96  
27 瓦格内尔 左后卫 0 0 0 0 67 58 86% 5 0 7 4 0 0 4 96 0 4 3 0 0 0 1 0 0 2 0 7.28  
15 姆拜佐 右后卫 1 0 0 2 47 44 93% 4 0 3 2 0 0 1 68 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 6.7  
11 贝多亚 中前卫 3 1 1 0 45 36 80% 1 0 1 0 0 0 3 60 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7.23  
4 芬德利 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
30 亚伦森 61' 1 0 1 0 9 7 77% 0 0 1 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5.92
纳什威尔SC 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
20 戈多伊 0 0 0 0 69 62 89% 0 0 8 8 0 0 1 84 6 3 1 0 1 0 3 1 0 1 0 7.08
15 米勒 1 0 0 0 46 41 89% 0 0 7 3 0 0 0 64 0 1 5 0 2 0 1 0 0 2 0 6.27  
8 里亚尔 77' 2 0 1 1 44 40 90% 8 2 7 5 0 0 1 70 4 1 1 0 0 0 3 1 1 2 0 6.85
4 罗姆尼 1 0 1 0 63 53 84% 1 1 17 13 0 0 6 76 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 7.07  
14 利奥斯 31' 0 0 0 0 10 10 100% 0 0 1 1 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5.97
72 洛比 62' 0 0 1 1 9 8 88% 1 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 1 5.87
12 约翰斯顿 0 0 1 0 59 42 71% 9 1 10 3 1 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 6.08  
27 阿努加 1 0 0 1 56 47 83% 1 0 2 0 0 0 1 75 5 2 0 0 1 1 3 1 0 2 0 6.82  
1 威利斯 守门员 0 0 0 0 12 11 91% 0 0 4 3 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31  
5 马赫 46' 中卫 0 0 0 0 14 13 92% 0 0 3 2 0 0 1 22 0 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 6.49
23 华盛顿 77' 左后卫 0 0 0 1 29 22 75% 5 1 1 0 0 0 2 42 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 5.88
17 萨鹏 31' 2 1 0 1 21 15 71% 0 0 0 0 0 0 1 36 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 6.52
25 齐默曼 46' 1 0 0 0 36 31 86% 0 0 2 1 0 0 4 45 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 6.76
99 卡迪斯 77' 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05
7 丹拉迪 62' 0 0 1 0 13 9 69% 3 2 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.26
18 尼利斯 77' 0 0 0 1 9 6 66% 2 0 3 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5.97
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球