开赛时间:2022-01-23 01:45
场地:格尔雷多梅球场
维特斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
2 达沙 0 0 2 1 35 23 65% 4 1 7 4 1 0 0 65 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5.64
24 J.霍文 0 0 0 0 39 19 48% 0 0 27 7 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31  
32 W.马西米兰 1 0 0 1 51 30 58% 7 2 6 0 0 0 0 91 4 3 0 0 0 0 1 3 0 1 0 6.77  
3 达尼洛 0 0 0 1 46 33 71% 0 0 6 1 0 0 8 54 0 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 6.46  
9 格尔比奇 75' 1 0 0 1 21 16 76% 0 0 0 0 0 0 3 27 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.29
6 J.拉斯马森 0 0 1 0 60 41 68% 0 0 14 4 0 0 4 67 1 1 2 0 1 0 2 2 0 0 0 6.17  
29 托马斯彼特 75' 2 1 0 0 20 15 75% 0 0 2 2 2 1 0 39 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6 0 5.93
22 托尼·多明乔尼 46' 1 0 0 0 12 9 75% 1 0 1 1 0 0 2 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14
7 奥彭达 1 0 0 2 4 1 25% 1 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 5.23
36 帕特里克·弗罗 46' 0 0 1 0 14 8 57% 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.98
39 E·科尼里斯 46' 0 0 0 0 20 15 75% 0 0 2 1 0 0 5 26 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 6.36
21 贝罗 46' 0 0 0 1 24 20 83% 0 0 1 1 0 0 0 36 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 6.23
18 托马斯·哈耶克 75' 0 0 0 0 10 6 60% 0 0 3 1 0 0 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35
11 弗雷德里克森 75' 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.92
16 D·奥罗兹 46' 1 1 0 0 10 7 70% 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.86
40 胡伊斯曼 46' 0 0 1 1 15 13 86% 1 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6.35
格罗宁根 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
3 范欣图姆 0 0 0 0 67 60 89% 1 0 12 6 0 0 1 79 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9  
5 维埃里科 0 0 0 0 62 55 88% 0 0 5 2 0 0 5 75 2 2 4 0 0 0 4 2 0 0 0 7.07
8 德里乌 68' 2 1 0 0 8 5 62% 1 0 0 0 1 0 2 15 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 7.2
1 利文布格 0 0 1 0 60 35 58% 0 0 37 12 0 0 0 76 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5.6
2 丹克鲁 68' 0 0 2 4 41 33 80% 2 1 9 4 1 0 1 59 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7.35
9 拉森 89' 4 4 0 1 21 11 52% 0 0 1 1 0 0 3 40 0 0 1 0 0 0 1 3 1 3 1 7.85
18 博加德 77' 0 0 0 0 17 14 82% 0 0 1 1 0 0 2 26 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.58
7 苏斯洛夫 2 2 2 0 39 30 76% 5 1 3 1 0 0 0 64 3 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 7.77
21 卡桑维尔霍 1 0 0 1 73 59 80% 2 1 14 7 0 0 4 86 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9  
19 亚伯拉罕 77' 0 0 4 0 10 7 70% 0 0 1 0 1 0 0 18 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6.9
40 比约恩·梅杰 1 0 0 0 40 28 70% 4 1 7 2 1 0 1 67 4 5 1 0 0 0 2 0 0 3 0 7.15  
4 达默斯 77' 0 0 0 0 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6.19
11 莫艾尔汉科利 68' 0 0 0 0 6 3 50% 2 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 斯维科 89' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08
26 范卡姆 68' 1 1 1 0 15 13 86% 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 7.27
29 波斯特马 77' 1 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.83
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球