| 瓦勒海姆 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 27 | 迪博克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78% | 2 | 1 | 63 | 5.71 | ||||||||||||||||||
| 6 | 胡伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86% | 2 | 0 | 49 | 5.71 | ||||||||||||||||||
| 9 |
沃森
59'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 13 | 5.94 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 93 | 加诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 2 | 26 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 22 | 本特.西蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68% | 2 | 0 | 34 | 5.55 | ||||||||||||||||||
| 17 | 多姆普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81% | 4 | 0 | 42 | 5.33 | ||||||||||||||||||
| 33 | 卡梅隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78% | 0 | 0 | 43 | 5.77 | ||||||||||||||||||
| 16 | 西萨科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 32 | 80% | 0 | 0 | 51 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 24 |
普列丁克斯
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81% | 0 | 1 | 42 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 克里斯滕森 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 37 | 74% | 0 | 0 | 67 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 25 | 博斯特恩 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 62% | 0 | 1 | 46 | 6.99 | |||||||||||||||||
| 23 |
费德拉
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 11 | 6.33 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 54 |
迪翁·德涅夫
59'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42% | 2 | 0 | 15 | 5.78 | ||||||||||||||||||
| 布鲁日 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 25 | 沃梅尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 48 | 94% | 8 | 0 | 64 | 7.96 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 米尼奥莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75% | 0 | 1 | 33 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 77 |
马塔
88'
|
1 | 0 | 4 | 1 | 48 | 35 | 72% | 4 | 1 | 72 | 7.41 | ||||||||||||||||||
| 2 | 索博尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 31 | 81% | 4 | 0 | 61 | 6.31 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 54 | 90% | 1 | 0 | 70 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 10 | 诺亚 | 6 | 2 | 1 | 1 | 66 | 53 | 80% | 3 | 0 | 87 | 8.39 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 恩索基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 68 | 93% | 0 | 1 | 87 | 7.56 | ||||||||||||||||||
| 90 |
德凯特拉雷
|
6 | 4 | 5 | 2 | 32 | 25 | 78% | 1 | 0 | 56 | 9.97 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 72 |
诺亚.姆巴巴
80'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 52 | 92% | 0 | 1 | 66 | 7.59 | ||||||||||||||||||
| 44 | 梅赫伦 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88% | 0 | 1 | 58 | 7.85 | |||||||||||||||||
| 20 | 范纳肯 | 前腰 | 4 | 3 | 2 | 1 | 86 | 78 | 90% | 2 | 0 | 101 | 8.51 | ![]() |
||||||||||||||||
| 28 |
贝尔梅特
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 16 |
潘森
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.88 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
