开赛时间:2022-02-12 23:15
场地:克赫韦格体育场
欧本 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
32 贝克 1 0 0 0 58 48 82% 5 1 11 6 0 0 2 95 1 0 5 0 0 0 0 2 4 1 1 6.43  
4 杰戈 1 0 0 0 61 50 81% 1 0 11 9 0 0 2 72 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6.31
8 皮特斯 46' 0 0 0 0 16 8 50% 2 0 3 2 0 0 1 23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6.02
9 普雷夫杰克 1 1 1 0 28 22 78% 0 0 1 0 0 0 0 41 0 0 1 0 0 0 2 0 3 5 0 5.9  
31 T·穆塞尔 77' 0 0 1 1 29 25 86% 0 0 0 0 0 0 1 44 1 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 6.16
24 格纳卡 46' 0 0 0 0 11 8 72% 0 0 3 2 0 0 0 19 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5.97
35 鲍里斯·兰伯特 0 0 0 0 53 44 83% 0 0 10 4 1 1 1 68 4 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7.13
15 加里蒙尼 77' 3 1 1 1 43 35 81% 5 1 4 4 0 0 1 60 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 6.34
33 努鲁德恩 0 0 0 0 17 10 58% 0 0 13 6 0 0 0 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.16  
22 阿格巴杜 0 0 1 0 64 54 84% 0 0 12 9 1 0 2 79 4 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 6.92  
3 泰迪·阿洛 89' 0 0 1 1 33 31 93% 4 0 1 1 0 0 0 52 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6.51
7 N.朱利安 77' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 5.89
25 阿杰伊 89' 0 0 0 0 4 4 100% 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5.98
11 乔瑟林 46' 1 0 1 2 19 14 73% 0 0 1 1 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.26
10 基安尼斯 77' 1 0 0 0 11 11 100% 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 6.05
29 艾萨克 46' 左边锋 1 1 0 0 16 14 87% 5 1 1 1 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.24
根特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
24 库姆斯 0 0 3 1 51 41 80% 3 3 9 5 0 0 1 71 2 0 4 0 0 0 0 3 1 1 0 7.71  
29 德波伊特雷 80' 4 4 0 0 23 15 65% 0 0 1 0 0 0 5 41 2 0 3 0 0 0 2 0 0 5 0 8.09
31 戈德乌 0 0 0 0 44 39 88% 0 0 8 5 0 0 0 61 3 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 7.33  
17 休尔萨格 66' 2 1 1 0 23 13 56% 2 1 0 0 0 0 0 38 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 6.54
13 德萨尔 0 0 2 0 55 43 78% 0 0 9 7 0 0 4 74 3 1 5 0 0 0 1 3 0 1 0 8
34 蒂斯索达利 2 1 1 1 30 16 53% 1 0 2 1 0 0 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 6.19  
5 恩加德乌 1 0 1 0 53 47 88% 0 0 11 6 1 0 2 65 4 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 7.51  
21 奥尔森 0 0 0 0 48 38 79% 0 0 9 1 0 0 1 59 1 2 5 0 0 1 0 0 0 1 0 6.97  
14 蒙特斯 1 1 1 3 35 22 62% 1 0 7 3 0 0 3 77 8 6 5 0 0 0 2 0 2 1 0 8.83  
33 罗伊夫 守门员 0 0 0 0 25 14 56% 0 0 20 9 0 0 0 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.45  
18 马蒂斯·萨莫兹 右中场 1 0 0 0 22 15 68% 1 0 3 0 0 0 0 39 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5.84
8 奥弗伊 80' 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
25 福图纳 66' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 6.42
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球