| 圣约翰斯通 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | M.大卫臣 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 18 | 60% | 0 | 2 | 45 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 7 |
斯蒂芬梅尔
69'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66% | 1 | 0 | 19 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 24 |
布什
82'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63% | 2 | 1 | 41 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 辛达奇勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 40% | 0 | 0 | 31 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 9 | C·卡恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57% | 0 | 3 | 25 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 19 |
S.鲁尼
|
2 | 0 | 2 | 3 | 42 | 20 | 47% | 3 | 7 | 76 | 7.74 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 杰森克尔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 41 | 75% | 0 | 9 | 72 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 14 | 米德尔顿 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 13 | 59% | 8 | 3 | 49 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 4 | 杰米麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 41 | 67% | 0 | 4 | 80 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 18 | A.麦卡恩 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | 38 | 84% | 3 | 2 | 62 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 16 |
H.穆勒
69'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19 | 73% | 1 | 2 | 39 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 26 |
利亚姆·佳格
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 7 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 11 |
奥汉洛兰
69'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 11 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 22 |
亨德里
69'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 2 | 1 | 11 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 邓迪联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 16 | 卡尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 37% | 0 | 1 | 39 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 8 | 帕莱特 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 78% | 7 | 3 | 38 | 6.93 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | N·克拉克 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 21 | 72% | 0 | 1 | 44 | 7.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 穆尔格鲁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 65% | 1 | 4 | 53 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 9 | 麦克努尔蒂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64% | 0 | 0 | 27 | 6.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 爱德华兹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 18 | 62% | 0 | 4 | 37 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 2 | L.史密斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 25 | 69% | 3 | 2 | 64 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 17 | 杰米·罗布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71% | 2 | 2 | 57 | 6.6 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 阿德里安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20 | 74% | 2 | 1 | 46 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 19 | 莱维特 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 40 | 72% | 1 | 3 | 65 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 66 | 富克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 29 | 64% | 2 | 2 | 67 | 7.27 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
