开赛时间:2021-12-15 03:45
场地:复活节路球场
希伯尼安 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
16 L·史蒂文森 1 0 1 0 51 41 80% 1 0 7 3 0 0 1 73 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 6.97  
4 P·汉隆 1 0 0 0 64 47 73% 1 0 11 5 0 0 11 76 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 7.4  
6 P.马克金 1 1 1 1 40 30 75% 1 0 11 6 0 0 2 69 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7.41  
27 卡登 21' 0 0 0 1 11 9 81% 3 1 1 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.35
1 马西 0 0 0 0 22 13 59% 0 0 15 6 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.86  
15 凯文.奈斯比特 69' 3 1 1 1 18 13 72% 0 0 1 0 0 0 0 30 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 6.55
5 波蒂厄斯 1 0 0 2 53 40 75% 0 0 22 13 0 0 5 69 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 0 7.67  
22 J·海斯 80' 0 0 0 1 41 37 90% 0 0 7 6 0 0 0 51 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6.62
11 内维尔 后腰 0 0 3 2 59 50 84% 6 3 4 3 0 0 1 79 3 1 1 0 0 0 4 1 0 2 0 7.57  
32 J.坎贝儿 前腰 2 0 0 0 30 21 70% 4 0 3 1 0 0 2 54 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 1 6.04  
10 博伊尔 前锋 0 0 3 2 20 16 80% 9 3 2 1 0 0 0 49 1 2 0 0 0 0 2 4 0 4 0 7.47  
18 J·墨菲 69' 1 1 0 0 10 7 70% 0 0 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
13 戈基 80' 0 0 0 1 7 3 42% 0 0 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35
9 C.多伊奇 21' 1 0 1 0 20 11 55% 0 0 0 0 1 1 5 38 1 0 2 0 0 0 1 2 2 5 1 6.65
23 艾伦 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 迪利爾胡禮 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 斯科特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 达布罗夫斯基 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
邓迪FC 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
4 里亚姆 0 0 0 1 35 26 74% 0 0 9 4 0 0 6 54 4 3 5 0 2 1 3 0 1 1 0 8.03
1 莱格兹丁斯 0 0 0 0 23 6 26% 0 0 20 3 0 0 0 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.39  
10 麦克戈万 2 1 0 2 28 21 75% 3 2 4 2 0 0 1 44 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0 1 6.72  
6 J.麥吉 0 0 0 0 29 22 75% 0 0 4 1 0 0 2 41 2 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 6.38  
18 P·麦克马伦 78' 0 0 0 1 17 11 64% 1 0 2 1 0 0 0 36 1 1 0 0 0 0 1 3 1 3 0 5.69
2 卡梅倫克爾 0 0 1 1 31 14 45% 4 0 8 2 0 0 0 71 6 0 3 0 1 1 3 1 0 1 0 6.82  
9 马伦 2 0 0 0 23 12 52% 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 1 5.64  
5 斯维尼 0 0 0 0 46 31 67% 0 0 11 5 0 0 2 62 2 3 7 0 1 1 2 0 0 0 0 5.53
3 J.马修 0 0 0 0 21 13 61% 1 0 3 2 0 0 1 41 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 5.99  
17 麦科恩 0 0 0 0 26 21 80% 3 0 5 2 0 0 0 49 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 6.08  
24 M.安德森 79' 0 0 1 2 26 22 84% 0 0 0 0 0 0 0 44 1 3 2 0 0 0 2 0 2 1 0 6.5
29 L.格雷福西斯 79' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5.9
35 甘明斯 78' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02
16 埃利奥特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 A·雅库比亚克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 劳勒 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 科里黑豹 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球