开赛时间:2022-01-22 20:30
场地:奥迪体育公园球场
因戈尔施塔特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
26 F.皮克 5 3 1 2 24 20 83% 3 1 4 4 0 0 0 43 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6.87
30 库茨克 78' 0 0 0 0 16 10 62% 0 0 0 0 0 0 4 24 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 6.26
19 高斯 61' 0 0 2 0 19 15 78% 2 1 2 1 0 0 1 31 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.48
39 斯托扬诺维奇 46' 0 0 1 0 26 20 76% 0 0 11 5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05
25 科茨克 1 0 0 0 40 30 75% 0 0 7 3 0 0 3 50 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 6.23  
5 米特马塞尔 0 0 0 0 39 30 76% 0 0 9 4 0 0 3 54 3 0 2 0 3 0 1 2 1 1 0 6.32
18 汉斯 0 0 0 1 41 31 75% 0 0 12 5 0 0 2 55 1 2 2 0 1 0 1 4 0 1 0 6.64  
22 加保尔 60' 1 0 0 0 16 11 68% 2 0 2 0 0 0 1 28 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3 0 5.89
3 D .弗兰卡 1 0 1 1 31 22 70% 2 1 6 1 0 0 0 50 2 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 6.59  
34 M.罗尔 86' 0 0 2 4 24 20 83% 1 0 1 1 0 0 1 48 1 2 2 0 2 0 2 2 2 3 0 7.06
38 安纽伯格 0 0 0 0 30 22 73% 6 1 2 1 0 0 2 68 3 2 2 0 1 0 2 3 0 1 0 6.54  
32 P.施密特 78' 1 0 0 0 2 0 0% 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
23 D.林茨迈尔 86' 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
1 罗伯特.加德里施 46' 0 0 0 0 19 13 68% 0 0 6 1 0 0 0 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.95
7 达尔加希 61' 0 0 0 1 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.24
35 菲利普·毕尔比亚 60' 0 0 0 1 7 4 57% 0 0 2 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 6.1
达姆施塔特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
11 托比亚斯.肯佩 87' 4 0 0 1 40 33 82% 7 2 2 1 0 0 0 59 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 7.22
23 贾苏拉 90' 1 0 1 2 44 36 81% 2 1 6 5 0 0 6 61 1 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 7.98
32 侯朗德 1 0 1 0 44 33 75% 2 1 9 4 0 0 0 73 3 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 7.08
27 S.提姆 74' 2 1 2 0 33 22 66% 2 1 1 0 0 0 1 46 1 0 1 0 0 0 2 1 3 2 0 7.68
6 马尔文.梅汉姆 88' 5 1 3 0 43 35 81% 0 0 3 2 0 0 0 64 3 3 2 0 0 0 1 3 0 1 0 7.43
9 菲利普.蒂茨 4 2 2 1 25 19 76% 0 0 1 0 1 1 3 42 0 0 0 0 0 0 5 1 3 3 0 7.01  
3 伊舍伍德 0 0 2 1 46 37 80% 0 0 15 7 0 0 1 55 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 7  
16 卢卡.菲佛 74' 6 1 1 1 17 10 58% 0 0 1 0 0 0 3 33 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 6.78
1 舒漢 守门员 0 0 0 0 42 36 85% 0 0 13 8 0 0 1 51 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.42  
5 帕特里克菲佛 中卫 2 0 3 1 55 46 83% 1 0 19 16 0 0 5 65 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 7.88  
26 M.巴達 右后卫 0 0 3 1 29 27 93% 6 4 3 3 0 0 3 54 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 8.04
8 施内尔哈特 87' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
18 M.洪萨克 74' 2 1 0 2 10 10 100% 1 0 1 1 0 0 1 24 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 6.82
22 A.希德尔 74' 4 4 1 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7.52
40 E.伯科 88' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.16
20 J.穆勒 90' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球