开赛时间:2021-08-14 22:00
沃尔索尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
3 沃德 0 0 1 0 54 38 70% 0 0 9 2 0 0 0 78 2 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 6.49
4 拉巴迪埃 56' 1 0 0 0 17 10 58% 0 0 1 0 0 0 0 35 3 2 2 0 0 0 2 4 0 1 0 6.27
5 泰勒 1 0 0 0 36 28 77% 0 0 8 3 0 0 3 50 0 5 4 0 1 0 0 3 0 0 0 6.88  
22 米尔斯 0 0 0 0 43 25 58% 2 0 11 1 0 0 2 63 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6.34  
7 基尔南 1 1 2 0 27 21 77% 4 1 3 0 0 0 0 41 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7.34
9 威尔金森 3 1 0 2 25 17 68% 2 0 2 2 0 0 0 49 0 0 2 0 1 0 2 0 5 2 0 6.14
6 蒙特 0 0 0 0 41 30 73% 0 0 8 2 0 0 4 48 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5.83  
10 奥萨迪比 0 0 2 0 42 32 76% 6 2 5 4 0 0 0 63 6 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 6.79  
28 谢德 46' 0 0 0 0 2 2 100% 1 0 0 0 0 0 0 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89
15 菲利普斯·基兰 2 2 0 0 7 5 71% 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 6.02  
12 卡尔·拉什沃思 0 0 0 1 43 31 72% 0 0 23 12 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.81  
8 金塞拉 56' 0 0 0 0 24 19 79% 0 0 6 4 0 0 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4
17 杰克尔丁 46' 0 0 0 0 25 22 88% 0 0 1 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14
格兰森林流浪 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
14 马特 81' 3 1 1 0 17 15 88% 0 0 0 0 0 0 1 30 0 1 1 0 0 0 2 0 3 3 0 8.08
4 斯维尼 0 0 0 0 45 29 64% 1 0 7 2 0 0 6 51 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.57  
1 麦吉 0 0 0 0 20 8 40% 0 0 14 2 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.92  
9 史蒂文斯 63' 4 3 0 0 10 9 90% 0 0 1 1 0 0 1 25 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 8.1
11 卡登 73' 2 0 1 0 24 16 66% 10 2 6 1 0 0 0 51 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.52
7 斯蒂文森 1 0 0 0 48 42 87% 1 0 5 4 0 0 1 63 5 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7.29  
2 威尔逊 0 0 5 3 41 34 82% 5 2 4 2 1 1 1 66 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 8.03
21 里根亨得利 1 1 4 1 50 41 82% 8 4 6 4 0 0 1 68 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 7.33
3 伯纳德 1 0 0 1 65 58 89% 0 0 4 2 0 0 3 78 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 6.92
22 戈德温 0 0 0 1 55 47 85% 0 0 5 3 0 0 0 73 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 6.91  
8 埃布里马 4 1 0 0 32 22 68% 0 0 4 4 0 0 1 54 3 2 1 0 0 0 3 3 1 1 0 7.54  
10 艾奇森 63' 1 0 0 0 16 13 81% 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5.96
12 艾伦 73' 1 1 1 0 10 7 70% 1 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.17
18 81' 2 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.84
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球