开赛时间:2021-10-09 22:00
场地:比斯科特球场
沃尔索尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
3 沃德 1 0 0 0 50 28 56% 5 0 12 2 0 0 4 72 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6.24  
4 拉巴迪埃 69' 0 0 1 0 16 10 62% 0 0 1 1 0 0 1 26 4 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 7.05
11 米勒 4 1 0 0 12 6 50% 2 0 0 0 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 6.23  
7 基尔南 84' 2 1 3 1 23 16 69% 2 1 2 1 0 0 0 38 0 1 1 0 1 0 2 0 3 1 0 6.97
2 怀特 0 0 0 1 41 29 70% 1 0 7 2 0 0 4 66 1 2 1 0 1 0 2 2 2 1 0 6.86  
6 蒙特 1 0 1 0 44 30 68% 0 0 14 6 0 0 4 50 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.89  
1 罗斯 0 0 0 0 48 30 62% 0 0 22 5 0 0 0 56 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04  
10 奥萨迪比 4 1 1 0 27 19 70% 0 0 2 2 0 0 2 48 1 0 1 0 0 0 0 1 6 1 0 6.49  
17 杰克尔丁 0 0 0 0 46 33 71% 2 0 7 2 0 0 5 59 4 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 7.19  
24 梅纳耶斯 0 0 2 0 54 44 81% 0 0 6 1 0 0 1 60 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6.71
15 菲利普斯·基兰 81' 2 2 0 1 11 4 36% 1 0 2 1 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7.41
9 威尔金森 84' 2 1 0 1 6 5 83% 0 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7.26
28 谢德 81' 0 0 0 0 7 6 85% 1 0 0 0 0 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.29
20 S.佩利 69' 0 0 0 0 7 4 57% 0 0 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
23 萨得勒 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 巴特斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 李可 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 T.杰克逊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
索尔福德市 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
11 莫里斯 81' 1 0 0 0 40 31 77% 4 0 6 3 0 0 1 60 4 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 6.71
9 艾略特 0 0 0 0 29 15 51% 0 0 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6.26  
5 埃斯罕 1 1 0 0 64 47 73% 0 0 13 7 0 0 4 75 2 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 7.39
8 伦德 80' 1 0 0 0 41 37 90% 0 0 3 3 0 0 0 57 3 5 1 0 0 0 2 0 3 0 0 6.89
18 麦卡莱尼 74' 0 0 1 1 13 10 76% 0 0 1 0 0 0 2 21 1 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 6.26
4 洛维 1 0 2 0 52 47 90% 0 0 6 4 0 0 0 64 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7  
1 0 0 0 0 22 13 59% 0 0 13 4 0 0 0 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
16 特恩布尔 1 0 0 0 57 39 68% 1 0 15 6 0 0 2 74 0 1 9 0 0 0 0 2 1 0 0 6.49  
32 舍法尔德 0 0 2 1 50 42 84% 7 1 5 3 0 0 2 76 2 2 3 0 2 0 0 1 0 1 0 7.07  
10 亨特 2 1 2 0 46 41 89% 7 2 8 6 0 0 0 76 0 3 0 0 0 0 1 2 2 5 0 6.97
6 康迪恩达巴 1 0 0 0 43 31 72% 2 1 5 1 0 0 3 65 2 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 6.56  
2 洛夫 81' 0 0 0 0 6 5 83% 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
14 维洛克 80' 0 0 0 0 11 8 72% 0 0 1 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94
30 凯利·恩梅 74' 中场 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88
24 安迪史密夫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 阿兰姆 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 杰科克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 泰勒·戈尔登 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球