开赛时间:2021-12-18 23:00
场地:普雷顿公园球场
特兰米尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
26 克拉克 1 0 0 0 27 11 40% 0 0 8 1 0 0 5 38 1 0 7 0 1 0 1 0 0 0 1 7.04  
8 斯皮林 1 1 0 0 24 15 62% 1 0 5 2 0 0 1 35 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 7.32
7 莫里斯 3 1 0 0 24 18 75% 4 0 0 0 0 0 2 39 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 6.66  
5 戴维斯 0 0 1 0 20 8 40% 0 0 6 0 0 0 4 35 1 1 9 0 0 0 2 1 0 0 0 7.19
25 罗斯杜汉 0 0 0 0 43 10 23% 0 0 40 8 0 0 2 55 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4  
2 考格雷 0 0 1 0 41 24 58% 2 0 14 5 0 0 5 67 1 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 7.25  
3 麦克唐纳德 1 0 2 0 35 24 68% 0 0 9 3 1 1 1 64 5 0 3 0 1 2 0 4 1 0 0 7.65  
15 霍克斯 90' 3 2 1 1 25 16 64% 9 0 3 1 0 0 1 46 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.5
12 乔利 88' 2 0 1 1 8 5 62% 2 0 0 0 0 0 1 21 1 0 1 0 0 0 2 2 0 4 0 6.51
20 艾略特·内维特 0 0 2 0 28 10 35% 0 0 2 1 0 0 11 42 2 0 4 0 0 0 1 1 0 2 0 7.39  
22 奥康纳 后卫 0 0 0 0 34 23 67% 0 0 6 3 0 0 7 49 2 2 7 0 1 0 1 0 0 0 0 7.57  
6 克里斯 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
10 沃特森 88' 中场 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.04
莱顿东方 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
8 克雷 1 0 1 0 39 27 69% 1 0 5 0 0 0 2 51 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 6.35  
6 汤普森 1 0 0 0 39 26 66% 0 0 3 0 0 0 1 46 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 5.91
22 维戈罗克斯 0 0 0 0 28 17 60% 0 0 27 16 0 0 0 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.59  
21 麦特.杨 0 0 2 1 40 25 62% 3 1 9 1 0 0 1 53 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6.56  
9 史密斯 5 2 1 2 27 15 55% 0 0 2 1 0 0 13 52 0 0 4 0 0 0 3 4 2 4 1 7.55  
10 坎普 66' 2 1 0 0 24 18 75% 7 1 4 2 0 0 0 44 0 2 1 0 0 0 1 0 3 1 0 6.25
5 哈佩 1 0 0 0 51 28 54% 0 0 13 0 0 0 5 64 0 1 9 0 0 0 2 0 0 0 0 6.39
16 德里南 2 0 1 0 17 12 70% 1 0 0 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 6.02  
3 伍德 1 0 1 0 35 25 71% 9 2 6 1 0 0 4 61 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6.65  
25 奥吉 0 0 1 3 42 26 61% 1 0 11 4 0 0 5 86 0 1 3 0 0 0 0 3 2 1 0 6.93  
24 斯威尼 0 0 0 0 31 23 74% 2 0 4 1 0 0 2 51 0 2 1 0 1 1 2 0 3 2 0 6.13
7 史密斯 66' 1 1 1 2 8 4 50% 4 2 2 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 6.72
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球