开赛时间:2022-01-01 23:00
场地:格兰弗德公园球场
斯坎索普 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
24 戴维斯 1 0 0 0 78 59 75% 0 0 14 7 0 0 7 86 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 6.58  
5 塔夫 2 1 0 0 53 44 83% 0 0 6 2 0 0 5 59 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 6.63  
17 哈利.邦恩 3 1 2 0 21 15 71% 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 6.4  
11 希波利特 2 0 0 1 40 31 77% 5 0 5 3 0 0 1 64 1 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 6.02  
7 格林 1 0 2 3 49 30 61% 9 2 12 1 1 1 4 80 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 7.24  
9 洛夫特 1 0 0 0 11 7 63% 0 0 2 1 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5.84  
26 哈克尼 3 0 2 0 60 48 80% 3 0 11 4 0 0 1 79 2 0 1 0 0 0 3 1 2 5 0 6.15
23 汤姆·普 80' 1 0 1 0 33 29 87% 0 0 2 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.88
3 梅森·奥马利 1 0 3 1 69 50 72% 11 5 21 10 0 0 1 111 7 0 2 0 1 0 1 4 2 1 0 7.75  
12 J·罗威 71' 0 0 0 0 37 26 70% 0 0 7 3 0 0 5 41 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6.27
1 沃特森 守门员 0 0 0 0 37 22 59% 0 0 18 3 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.85  
38 利维斯 63' 1 1 1 1 4 4 100% 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6.33
10 哈拉姆 80' 1 0 0 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.03
18 斯克里姆肖 71' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.95
卡利斯尔联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
33 霍华德 0 0 0 0 36 11 30% 0 0 36 11 0 0 3 46 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.64  
2 梅勒 0 0 0 1 22 12 54% 0 0 3 0 0 0 2 52 2 3 4 0 2 0 3 2 2 1 0 7.39  
11 狄更森 3 0 2 0 24 9 37% 9 5 2 0 0 0 11 55 4 0 4 0 0 0 2 1 1 2 2 8.04
5 麦克唐纳 2 1 0 0 21 9 42% 0 0 5 1 0 0 6 26 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8.1
17 C.维兰 0 0 0 0 14 8 57% 0 0 1 0 0 0 0 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.32  
27 J·吉布森 4 3 1 3 11 10 90% 0 0 1 1 0 0 1 34 3 1 1 0 0 0 2 2 4 1 0 7.74  
12 梅利什 2 1 2 0 24 16 66% 3 0 0 0 0 0 6 41 1 0 0 0 1 0 1 2 0 4 1 7.1  
3 阿姆 0 0 1 0 22 10 45% 5 2 11 4 0 0 0 53 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 6.94  
25 S.菲什伯恩 3 0 0 0 21 12 57% 0 0 1 1 0 0 4 31 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 6.38  
16 菲尼 后卫 0 0 0 0 19 11 57% 0 0 6 3 0 0 5 35 1 4 4 0 2 1 3 1 0 1 0 7.52  
8 80' 中场 1 1 1 0 23 13 56% 2 1 7 1 0 0 1 37 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7.7
4 迪瓦恩 80' 0 0 1 0 2 1 50% 0 0 1 0 0 0 1 7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.37
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球