开赛时间:2022-02-09 03:45
场地:格兰弗德公园球场
斯坎索普 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
42 格兰特 1 0 1 0 27 17 62% 0 0 7 2 0 0 1 55 6 2 2 0 0 0 3 6 5 2 0 7.31  
2 罗斯.米伦 1 0 0 0 27 11 40% 0 0 8 1 0 0 1 49 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.91
6 翁纳里亚塞 1 1 0 0 20 9 45% 0 0 3 0 0 0 6 35 2 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 7.75  
4 德兰尼 0 0 0 0 22 8 36% 0 0 4 1 0 0 5 39 0 1 10 0 2 0 0 1 0 0 0 7.5  
11 派克 57' 1 0 0 1 5 2 40% 0 0 0 0 0 0 3 22 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 6.88
23 汤姆·普 0 0 0 1 21 13 61% 0 0 2 1 0 0 1 37 2 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 5.54
12 J·罗威 2 1 0 0 30 10 33% 1 0 9 2 0 0 10 49 1 4 3 0 1 0 1 2 0 0 0 8.56
18 泰瑞斯.辛克莱尔 57' 1 0 1 0 12 8 66% 2 0 3 0 0 0 1 28 2 0 2 0 0 0 3 2 0 4 0 6.51
30 伯恩斯 78' 0 0 0 1 10 5 50% 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 0 0 2 1 2 0 2 4 0 6.42
1 沃特森 守门员 0 0 0 0 32 10 31% 0 0 28 6 0 0 2 46 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8.19  
24 费尼 右边锋 1 0 1 0 24 13 54% 3 1 9 3 0 0 1 33 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6.44  
5 塔夫 78' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 7 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6.54
9 纳托尔 57' 0 0 0 0 4 1 25% 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 1 0 0 0 1 1 4 4 0 5.84
28 丹·加利莫尔 57' 中前卫 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 2 0 0 0 1 14 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 6.13
38 利维斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
41 马西森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 科林斯 守门员 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 杰斯索普 中锋 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
沃尔索尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
4 拉巴迪埃 1 1 1 0 28 15 53% 1 0 4 2 0 0 2 51 4 3 2 0 0 0 5 2 2 4 0 6.68
11 米勒 2 1 2 0 12 9 75% 0 0 1 0 0 0 1 19 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6.6
5 丹尼尔斯 0 0 0 0 49 25 51% 0 0 14 4 0 0 11 61 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7.27  
2 怀特 0 0 0 1 32 19 59% 4 2 4 3 0 0 3 63 4 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 7.01  
6 蒙特 1 1 0 0 42 26 61% 1 1 13 3 0 0 2 62 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 6.51  
8 金塞拉 1 0 1 0 42 26 61% 1 1 6 0 0 0 2 63 5 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 6.89  
10 奥萨迪比 59' 3 0 3 1 20 12 60% 1 1 3 2 0 0 2 38 1 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 6.35
24 梅纳耶斯 60' 0 0 0 0 13 9 69% 0 0 3 1 0 0 3 28 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6.77
28 谢德 3 1 0 0 19 13 68% 1 0 2 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.97  
30 里斯·迪文 1 1 1 3 34 23 67% 11 1 6 3 0 0 1 67 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 6.68  
12 卡尔·拉什沃思 0 0 0 0 22 10 45% 0 0 15 3 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06  
7 基尔南 60' 2 0 1 0 8 6 75% 4 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6.17
9 威尔金森 59' 2 0 0 0 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 0 17 1 1 0 0 0 0 3 1 2 1 0 6.02
16 巴特斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 S.佩利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 李可 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 T.杰克逊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 肖恩·威洛克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球