| 阿克灵顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 11 | 麦克康维尔 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 15 | 53% | 5 | 0 | 55 | 7.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 37 | 大卫.莫尔甘 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 33 | 76% | 0 | 0 | 51 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 9 | 比索 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 45% | 1 | 4 | 31 | 7.54 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
佩尔
|
3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15 | 62% | 1 | 7 | 33 | 8.05 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 布切尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70% | 0 | 0 | 23 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 4 | 汉密尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73% | 6 | 1 | 42 | 6.09 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 诺丁汉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 24 | 61% | 0 | 6 | 47 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 40 | 萨文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 46% | 0 | 0 | 30 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 38 | Y.阿曼夸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 43% | 1 | 1 | 45 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 3 | 谢林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 65% | 1 | 2 | 52 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 28 | 康尼利 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 2 | 45 | 6.54 | ![]() |
||||||||||||||||
| 伊普斯维奇 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 55 | 莫西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 90% | 0 | 1 | 61 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 11 |
法拉塞尔
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 2 | 0 | 27 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 8 |
埃文斯
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61% | 0 | 4 | 37 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 31 | 哈拉德奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 65% | 0 | 0 | 53 | 5.74 | ||||||||||||||||||
| 7 | 伯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64% | 1 | 0 | 27 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 博恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28% | 0 | 5 | 26 | 6.79 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 44 | 多纳西恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 70% | 1 | 1 | 69 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 26 | 伯吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 39 | 66% | 0 | 4 | 69 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 43 |
塞利纳
64'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 24 | 77% | 0 | 0 | 35 | 7.09 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | G.艾德蒙松 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 23 | 74% | 0 | 4 | 43 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 3 | 马特彭尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 68% | 2 | 1 | 57 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 10 |
诺伍德
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 4 | 5.93 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
爱德华兹
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 1 | 1 | 12 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 4 |
哈珀
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92% | 0 | 2 | 13 | 6.1 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
