开赛时间:2022-03-05 23:00
场地:瓦德顿路球场
切尔滕汉姆 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
17 布莱尔 0 0 1 0 24 11 45% 2 1 5 2 0 0 4 36 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7.67
16 C.胡禮 4 0 1 1 28 21 75% 1 0 3 2 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 6.99  
5 拉戈兰 0 0 2 0 50 30 60% 2 1 11 5 0 0 4 70 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7.21
15 博伊尔 2 1 1 0 36 22 61% 0 0 7 2 0 0 4 49 0 1 3 0 2 0 2 1 0 0 0 7.13
1 埃文斯 0 0 1 0 30 21 70% 0 0 20 12 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.14  
10 6 2 1 0 13 8 61% 0 0 3 1 0 0 0 26 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 8.78
28 本.威廉姆斯 2 1 0 0 24 14 58% 7 1 3 0 0 0 1 55 4 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 8.06
4 波洛克 1 1 0 0 28 17 60% 0 0 6 4 0 0 2 40 0 0 5 0 0 1 0 1 0 1 0 7.89
29 凯傲 77' 1 0 1 0 16 9 56% 0 0 0 0 0 0 1 39 2 1 0 0 0 0 2 6 4 5 0 6.95
23 埃利奥特·邦兹 73' 2 0 0 0 24 15 62% 0 0 9 6 0 0 0 35 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6.66
27 拉姆塞 73' 2 1 3 0 19 16 84% 0 0 3 3 0 0 1 28 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7.13
8 舍尔康博 73' 0 0 1 1 9 6 66% 3 0 2 0 0 0 1 15 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6.71
14 威廉姆斯 77' 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25
40 科尔克特 73' 1 0 1 0 8 5 62% 2 1 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.95
20 弗林德斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 刘易斯弗里斯通 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 杰米·苏尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
唐卡斯特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
10 罗维 1 0 0 0 21 7 33% 2 0 4 0 0 0 1 44 4 2 1 0 2 0 1 2 3 2 3 6.17  
7 克莱顿 0 0 0 0 20 14 70% 0 0 1 0 0 0 0 29 2 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 4.63
23 亨特 46' 0 0 0 0 18 10 55% 0 0 8 2 0 0 0 25 2 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 5.87
13 賓積遜 0 0 1 0 35 14 40% 4 0 10 3 0 0 1 64 1 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 5.92  
12 米切尔 0 0 0 0 37 15 40% 0 0 26 4 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.22  
2 克诺伊莱 1 0 0 0 23 17 73% 1 0 5 1 0 0 1 53 1 1 3 0 1 0 1 0 2 0 0 5.8  
5 奥罗武 0 0 0 0 37 30 81% 0 0 8 6 0 0 1 55 0 3 11 0 2 2 3 0 1 0 0 6.18
21 马丁 46' 2 1 0 0 9 7 77% 0 0 1 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 5.98
3 奥利 0 0 0 0 45 32 71% 0 0 16 8 0 0 3 57 1 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0 6.1  
14 M.史密斯 2 0 2 0 26 20 76% 2 1 4 1 1 0 0 46 3 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 6.4  
45 阿德米波·奥杜贝科 78' 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86
25 阿加德 78' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5.84
22 E·加尔布雷斯 46' 0 0 0 0 19 13 68% 1 1 6 3 0 0 0 26 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5.94
46 里欧·格利菲斯 46' 1 1 0 0 8 3 37% 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5.92
20 杜多奥 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 威廉姆斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 琼斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 艾丹巴路 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球