| 卡拉古拉克 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 维维亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61% | 0 | 1 | 39 | 7.54 | ||||||||||||||||||
| 87 | 祖卡诺维奇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56 | 51 | 91% | 0 | 2 | 67 | 5.75 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 比格利亚 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 57 | 85% | 3 | 1 | 90 | 7.22 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 |
博里尼
84'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 57% | 0 | 1 | 36 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 30 |
杜桑
|
1 | 1 | 1 | 3 | 42 | 33 | 78% | 1 | 1 | 69 | 8.85 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 巴尔科韦茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 35 | 76% | 3 | 2 | 62 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 9 |
莫尔
60'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16 | 88% | 0 | 0 | 32 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 92 |
卡拉姆
75'
|
2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 93% | 0 | 0 | 28 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 86 | 贝卡罗格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 84% | 0 | 3 | 60 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 77 | 阿德南乌格尔 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 26 | 78% | 0 | 0 | 50 | 7.33 | ||||||||||||||||||
| 72 | 佩西奇 | 前锋 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 | 50% | 2 | 1 | 29 | 8.24 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 60 |
埃德姆
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 93 |
萨里布尔
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 12 | 5.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
彼斯托维奇
60'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 10 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 奧兹图默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 尤瓦库兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 瓦托阿维拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 穆尼尔梅尔坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 埃夫塔特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 奥努尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | R·巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 里泽体育 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 52 |
萨博
90'
|
1 | 1 | 2 | 0 | 58 | 52 | 89% | 0 | 0 | 70 | 6.47 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 波图克 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 32 | 94% | 2 | 2 | 56 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 8 |
德约科维奇
85'
|
2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 44 | 91% | 3 | 0 | 58 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 20 | 波赫扬帕洛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 5 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | S·霍尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 82% | 1 | 0 | 69 | 6.27 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
博伊德
66'
|
3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 22 | 91% | 4 | 0 | 46 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 23 | 阿坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 0 | 26 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 塞利米埃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 47 | 71% | 1 | 2 | 79 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 10 | 博尔德林 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | 32 | 88% | 8 | 1 | 61 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 22 |
托普酷
66'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 28 | 84% | 0 | 0 | 43 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 88 |
塞尔泰尔
66'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 25 | 83% | 5 | 0 | 58 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 14 |
达博
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 |
菲利
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 |
胡梅特
66'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 11 |
R.文迪斯
66'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76% | 2 | 1 | 35 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 18 |
萨里
66'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 11 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 35 | 科克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 塔里.克塞汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 内森·蒙赞戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | A·亚萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 戈根 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
