开赛时间:2022-04-23 22:00
场地:比托德雷球场
阿伯丁 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
1 刘易斯 0 0 0 0 18 15 83% 0 0 7 4 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.45  
7 沃特金斯 86' 1 0 4 0 22 20 90% 0 0 1 1 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 6.2
16 F.奥霍 1 0 0 0 47 38 80% 6 1 5 1 0 0 2 77 2 0 2 0 1 0 3 0 1 2 0 5.73
5 D·加拉格尔 70' 1 0 0 0 37 28 75% 0 0 4 2 0 0 5 43 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.19
27 巴特斯 1 0 0 0 42 33 78% 0 0 3 1 0 0 2 58 3 0 8 0 2 0 2 2 0 0 0 6.97  
19 L.弗格森 4 1 2 1 70 65 92% 1 0 4 2 0 0 2 86 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 7.38
2 麦克罗里 2 1 1 2 19 15 78% 0 0 2 1 0 0 2 40 0 0 2 0 1 0 2 1 4 3 0 5.11
17 J.希耶斯 1 0 2 0 38 29 76% 17 3 6 2 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 5.97
3 J.麦肯齐 80' 1 1 0 0 43 38 88% 1 0 5 3 0 0 1 60 3 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 6.27
29 C.巴伦 1 0 2 1 57 41 71% 9 1 8 3 0 0 1 75 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6.27  
10 文森特·贝素延 4 1 0 0 34 31 91% 9 0 2 1 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 0 5.81
9 拉米雷斯 70' 1 1 1 1 7 6 85% 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.39
22 C.拉姆塞 86' 0 0 0 1 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.28
20 泰迪·詹克斯 80' 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07
25 伍兹 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 康塞迪恩 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 C.马克莱恩 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 路得 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 波尔瓦拉 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
39 米尔恩 中卫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
利文斯顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
22 辛尼尔 74' 2 0 0 0 22 15 68% 0 0 1 0 1 0 3 42 3 1 3 0 0 0 0 2 0 2 0 7.52
18 J·霍特 1 1 0 0 28 23 82% 0 0 3 3 0 0 1 41 2 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 7.47
6 欧比勒耶 1 0 0 0 22 17 77% 0 0 8 3 0 0 1 40 1 1 10 0 0 0 1 0 0 1 0 6.1
2 尼克德林 1 1 0 0 18 12 66% 2 0 4 2 0 0 1 38 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 7.63
24 施恩基利 65' 0 0 0 0 17 14 82% 0 0 1 1 0 0 0 22 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6.51
19 诺布尔 0 0 1 2 15 10 66% 1 0 1 1 0 0 2 32 0 0 1 0 0 0 2 4 1 4 0 6.79  
32 迈萨利.萨克 0 0 0 0 36 11 30% 0 0 32 7 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.96
5 菲茨沃特 1 0 1 0 23 15 65% 0 0 11 6 0 0 3 37 2 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 7.02  
14 O·拜利 86' 1 1 1 0 21 18 85% 5 1 1 1 1 1 1 41 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6.86
16 亚当·刘易斯 46' 0 0 0 0 12 8 66% 3 0 4 2 0 0 0 34 7 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 7.33
8 S.皮特曼 中场 1 0 1 0 17 13 76% 0 0 1 1 0 0 1 25 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 6.35  
3 J·隆格利奇 46' 1 1 0 0 8 4 50% 0 0 4 2 0 0 1 19 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6.46
21 J.麦克米兰 65' 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14
12 索托 86' 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.85
11 蒙塔诺 74' 中场 0 0 0 0 6 4 66% 0 0 1 0 0 0 0 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.02
10 锡巴尔德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 科诺瓦洛夫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
36 G.马利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 B.安德森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 M·博伊斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球