开赛时间:2022-11-06 21:30
场地:德赫罗尔施球场
特温特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
9 范沃尔夫斯文克尔 5 3 2 2 14 8 57% 2 1 0 0 0 0 4 39 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 8.05
10 米西德扬 86' 2 0 1 0 34 29 85% 3 1 1 1 0 0 0 57 3 0 0 0 0 0 1 2 5 3 1 6.45
20 B.约书亚 57' 3 1 0 1 32 24 75% 0 0 3 2 1 0 1 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.75
7 瓦茨拉夫切尼 72' 3 0 2 1 35 27 77% 1 0 4 4 0 0 0 50 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6.49
18 华普 87' 5 0 2 0 36 28 77% 0 0 0 0 1 1 4 52 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 6.82
5 斯马尔 2 1 3 0 49 40 81% 5 2 7 3 1 1 0 72 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 7.15  
14 塞姆斯泰恩 71' 2 1 3 0 24 16 66% 3 1 2 1 0 0 0 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.75
1 安内斯塔尔 守门员 0 0 0 0 32 18 56% 0 0 22 8 0 0 0 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38  
3 R.布洛佩尔 中卫 1 0 0 0 63 54 85% 0 0 14 9 0 0 1 75 2 0 5 0 2 0 2 0 0 1 0 6.57
2 M·希尔格斯 后卫 0 0 0 0 50 42 84% 0 0 7 1 0 0 1 58 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 6.01
8 泽鲁基 后腰 3 0 1 0 63 55 87% 0 0 12 8 0 0 2 85 4 0 2 0 1 1 0 3 0 2 0 6.82
4 胡里奧披古 87' 1 0 0 0 3 2 66% 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96
17 埃丁 86' 0 0 0 0 7 6 85% 1 0 0 0 0 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12
24 埃弗林克 57' 0 0 1 0 14 10 71% 1 0 1 0 0 0 0 29 2 0 2 0 0 0 3 0 1 1 0 5.6
21 克约洛 71' 后腰 0 0 0 0 15 12 80% 0 0 4 2 0 0 3 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.26
11 达安·罗茨 72' 右边锋 0 0 0 0 8 7 87% 1 0 0 0 0 0 0 15 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.96
前进之鹰 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 奎皮尔斯 0 0 1 0 30 22 73% 2 0 1 0 0 0 1 49 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 6.03  
9 I.利德博格 60' 1 0 0 0 7 5 71% 1 0 0 0 0 0 0 18 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 5.87
2 德吉尔 1 0 0 0 17 12 70% 2 0 3 1 0 0 1 41 2 0 4 0 2 0 1 0 2 0 0 6.46  
1 德兰格 0 0 0 0 38 21 55% 0 0 24 7 0 0 1 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.78  
10 罗门斯 86' 2 0 2 0 40 30 75% 9 3 7 5 0 0 1 65 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 7.11
18 威利姆臣 3 1 2 0 30 19 63% 0 0 1 0 0 0 0 45 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 7.31
6 艾泽斯 87' 1 0 0 0 33 23 69% 0 0 6 2 0 0 3 46 0 1 4 0 2 0 0 1 0 0 0 6.48
11 艾德卡尼 59' 2 1 0 1 12 9 75% 0 0 1 1 0 0 0 27 1 1 1 0 1 0 3 3 1 4 0 6.31
23 奥利弗·埃德瓦尔森 1 0 1 3 26 18 69% 0 0 4 1 1 0 1 53 3 1 0 0 1 0 0 4 5 4 0 7.05  
25 贾马尔·阿莫法 0 0 0 0 37 28 75% 0 0 6 3 0 0 1 56 1 5 5 0 3 2 1 0 1 1 0 7.15  
8 林霍斯特 60' 后腰 0 0 0 0 15 10 66% 0 0 1 1 0 0 1 22 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.04
27 芬.斯托克斯 60' 1 0 2 0 5 2 40% 0 0 2 0 0 0 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.38
15 泰基 60' 0 0 0 0 22 16 72% 0 0 4 2 0 0 0 30 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6.35
19 西拉 59' 1 0 2 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6.2
7 费尔南德斯 86' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.14
3 G.纳贝尔 87' 中卫 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球