开赛时间:2022-10-01 21:30
场地:欧洲公园球场
弗赖堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
38 格雷戈里奇 84' 8 4 0 3 30 22 73% 0 0 0 0 0 0 9 52 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 9.21
26 弗莱肯 0 0 0 0 43 32 74% 0 0 28 17 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.29  
42 堂安律 69' 1 0 1 0 17 12 70% 0 0 3 2 0 0 0 35 3 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 6.81
25 K·西迪利亚 0 0 1 1 43 29 67% 1 0 4 3 0 0 1 60 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 6.5  
28 金特尔 中卫 0 0 0 1 56 40 71% 0 0 8 3 0 0 2 67 0 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 6.96  
3 林哈特 中卫 0 0 1 0 67 53 79% 0 0 12 6 0 0 6 85 1 1 8 0 0 1 0 0 0 1 0 7.23  
30 京特尔 左后卫 2 1 2 0 40 27 67% 6 1 7 3 0 0 0 62 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6.33  
8 埃格斯泰因 90' 中前卫 0 0 1 0 36 30 83% 1 1 2 0 0 0 2 48 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7.23
27 赫夫勒 后腰 0 0 0 1 54 47 87% 0 0 3 2 0 0 2 68 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6.95
11 科耶雷 69' 前腰 1 1 0 0 27 20 74% 0 0 0 0 0 0 1 40 1 0 2 0 0 0 0 3 1 3 0 7.16
32 格里福 84' 左边锋 1 0 4 0 52 46 88% 5 1 3 1 1 1 1 65 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7.31
18 彼得森 84' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6.67
29 郑优营 69' 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6.06
14 凯特尔 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.88
33 诺亚豪斯 84' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38
20 凯文·沙德 69' 0 0 0 1 10 6 60% 1 0 0 0 0 0 4 25 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 6.43
美因茨 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
9 K.奥尼西沃 2 0 2 0 20 8 40% 1 0 1 0 0 0 2 34 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 6.32
3 亚伦卡拉斯 3 2 1 0 34 27 79% 9 4 6 4 0 0 0 63 3 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 7.76
8 L.巴雷萨 66' 1 0 2 2 15 10 66% 1 1 2 0 0 0 1 30 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.88
29 伯卡特 77' 3 1 1 0 10 9 90% 0 0 1 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 6.41
6 安东.斯塔赫 87' 3 2 0 1 35 22 62% 3 0 3 1 0 0 3 54 0 1 4 0 0 0 2 1 0 3 0 6.64
27 R.泽特拿 守门员 0 0 0 0 37 15 40% 0 0 24 3 0 0 2 54 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.54  
16 贝尔 66' 中卫 0 0 1 0 31 28 90% 0 0 4 4 0 0 3 42 3 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 6.38
21 达科斯塔 77' 中卫 0 0 0 1 34 19 55% 0 0 5 0 0 0 1 47 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6.1
31 科尔 中卫 1 0 0 0 49 40 81% 0 0 2 0 0 0 1 60 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 6.18
30 威德默 右后卫 1 1 1 0 43 35 81% 0 0 8 3 0 0 0 60 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 6.26  
19 卡西 右后卫 0 0 1 0 67 46 68% 1 1 16 7 0 0 2 81 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.83  
10 弗利基尼 77' 0 0 1 2 15 13 86% 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.58
20 E.费尔南德斯 66' 0 0 0 0 14 10 71% 0 0 3 0 0 0 0 22 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6.6
37 伯格佐格 77' 1 1 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6.09
44 韦伯 87' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 李在城 66' 前腰 0 0 1 0 12 12 100% 0 0 1 1 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.44
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球