开赛时间:2022-10-31 00:05
场地:穆斯托伊尔球场
洛里昂 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
25 勒戈夫 2 0 0 0 60 52 86% 3 0 6 0 0 0 1 87 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6.37  
8 因诺森特 85' 0 0 0 0 32 30 93% 0 0 1 1 0 0 0 35 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.03
15 拉波特 1 1 0 0 62 54 87% 0 0 8 4 0 0 2 75 1 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 6.85  
7 迪亚拉 60' 4 3 0 0 21 14 66% 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 6.38
21 彭考尔 71' 0 0 4 1 33 28 84% 0 0 2 2 0 0 0 40 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6.6
10 勒费埃 84' 2 1 4 2 61 53 86% 5 4 6 4 0 0 0 83 2 1 1 0 0 0 1 1 3 1 0 7.58
24 卡卢卢 0 0 0 0 45 39 86% 1 0 4 4 0 0 0 64 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 6.11  
11 瓦塔拉 1 1 1 0 20 14 70% 1 0 1 1 0 0 3 32 1 1 0 0 0 0 2 1 3 2 0 7.45
38 姆沃戈 守门员 0 0 0 0 30 29 96% 0 0 6 5 0 0 0 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.55  
3 塔勒比 中卫 1 0 0 0 59 54 91% 0 0 6 2 0 0 2 62 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93  
37 勒·布里斯 71' 右中场 1 1 2 0 23 21 91% 0 0 1 1 0 0 1 37 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.55
17 布瓦加尔 71' 0 0 1 0 11 9 81% 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.08
9 科恩 84' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.99
70 奥奇切 85' 1 1 0 0 6 6 100% 2 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17
13 莫菲 60' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5.85
22 尤安·凯斯林 71' 1 0 0 0 8 5 62% 1 0 0 0 0 0 1 15 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6.13
尼斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
1 舒梅切尔 0 0 0 0 24 17 70% 0 0 14 7 0 0 0 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6  
11 巴克利 46' 1 0 0 0 17 17 100% 2 0 1 1 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5.87
99 勒米纳 62' 1 0 0 2 56 55 98% 0 0 3 3 0 0 0 65 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 6.6
29 佩佩 90' 5 2 1 4 53 45 84% 0 0 3 3 0 0 1 73 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 7.04
8 罗萨里奥 1 0 0 0 70 65 92% 0 0 4 3 0 0 2 87 1 3 3 0 1 0 0 1 1 1 0 6.99  
20 阿塔尔 62' 3 2 3 3 48 39 81% 3 1 3 2 0 0 0 76 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8.44
25 J.托迪博 0 0 0 0 68 63 92% 0 0 4 2 0 0 0 81 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 6.57  
14 布拉希米 1 0 1 0 32 27 84% 4 1 2 1 0 0 0 49 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 1 6.45
4 丹特 中卫 1 0 1 0 90 86 95% 0 0 5 3 0 0 1 102 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 7.35  
26 巴德 左后卫 0 0 0 1 59 57 96% 4 0 1 0 0 0 0 81 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7.04  
28 布达维 89' 中前卫 1 0 4 0 54 51 94% 0 0 1 1 0 0 0 72 4 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 7.11
16 拉姆塞 62' 0 0 1 2 23 22 95% 1 1 2 2 0 0 0 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.93
15 布莱恩 89' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97
24 拉波尔德 46' 2 1 1 0 8 6 75% 1 1 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7.42
23 乔丹.罗托姆巴 62' 0 0 0 0 18 15 83% 0 0 2 0 0 0 0 26 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6.82
19 K.图拉姆 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球