| 哈德斯菲尔德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 25 | 沃德 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 36% | 0 | 4 | 27 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 尼科尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59% | 0 | 0 | 37 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 32 | 里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81% | 0 | 1 | 48 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 6 | 霍格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71% | 0 | 4 | 42 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 14 | 鲁弗莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71% | 2 | 1 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 图托恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 55% | 1 | 1 | 48 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 19 |
霍尔姆斯
56'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 21 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 10 |
科罗马
56'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 0 | 16 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 7 | 托马斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 52% | 3 | 0 | 34 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 5 |
J·拉塞尔
72'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76% | 0 | 1 | 27 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 23 |
格林
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85% | 0 | 5 | 39 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 9 |
罗德斯
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 33 |
中山雄太
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 |
F.安祖连
56'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 62% | 0 | 0 | 20 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 22 |
鲁多尼
56'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44% | 1 | 1 | 17 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 18 |
卡苏木
72'
89'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 8 | 6.06 | ![]() |
||||||||||||||||
| 30 | 賓積遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | J·查普曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 伯恩利 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 科克 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 45 | 88% | 0 | 1 | 70 | 7.53 | ||||||||||||||||||
| 3 | 泰勒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 65 | 80% | 2 | 3 | 94 | 7.07 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 布朗希尔 | 2 | 1 | 0 | 2 | 61 | 55 | 90% | 8 | 0 | 80 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 24 | 库伦 | 1 | 1 | 2 | 1 | 82 | 79 | 96% | 1 | 0 | 96 | 7.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 |
巴斯蒂恩
70'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86% | 0 | 2 | 40 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 49 | A·穆里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69% | 0 | 0 | 41 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 29 |
马特森
|
3 | 2 | 6 | 0 | 65 | 48 | 73% | 4 | 2 | 94 | 8.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | T.贝利斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 53 | 86% | 0 | 6 | 69 | 7.22 | ||||||||||||||||||
| 44 |
卡斯特洛
74'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 33 | 82% | 3 | 2 | 58 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 14 | 罗伯斯 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 | 85% | 1 | 2 | 104 | 7.32 | |||||||||||||||||
| 10 | 巴恩斯 | 前锋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81% | 2 | 2 | 24 | 6.59 | ![]() |
||||||||||||||||
| 11 |
特万恩
70'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 88% | 0 | 0 | 17 | 6.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
维蒂尼奥
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | 法雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 卢克·麦克纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 39 | 欧文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 康拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
