| 弗利特伍德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 14 |
加纳
30'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 8 |
维拉
81'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77% | 0 | 0 | 28 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 32 | 奥尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79% | 0 | 2 | 50 | 7.77 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
莫顿
76'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 1 | 18 | 6.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
门德斯
|
3 | 1 | 4 | 1 | 30 | 21 | 70% | 7 | 1 | 50 | 9.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 |
威雷杜
81'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | 59% | 0 | 4 | 40 | 7.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 哈里森.霍尔盖特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 63% | 0 | 2 | 50 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 37 | 贝克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77% | 2 | 1 | 44 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 林奇 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 39% | 0 | 0 | 46 | 7.26 | |||||||||||||||||
| 3 | 安德鲁 | 后卫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 68% | 5 | 0 | 45 | 6.94 | |||||||||||||||||
| 26 | S.鲁尼 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 12 | 44% | 3 | 5 | 55 | 7.65 | ![]() |
||||||||||||||||
| 24 |
巴蒂
30'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65% | 3 | 1 | 36 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 21 |
海斯
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 11 |
柏德列兰尼
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 6 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 16 |
沃林顿
81'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 8 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 阿克灵顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 11 | 麦克康维尔 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | 35 | 63% | 11 | 1 | 92 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 16 | 罗杰斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71% | 0 | 3 | 45 | 5.64 | ||||||||||||||||||
| 4 | 汉密尔顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21 | 80% | 1 | 2 | 35 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 普利查德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61% | 3 | 2 | 34 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 50 |
巴巴费尔南德斯
56'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68% | 0 | 1 | 26 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 2 | 克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 58% | 0 | 4 | 45 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 40 | 萨文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 45% | 0 | 0 | 40 | 5.6 | ||||||||||||||||||
| 5 | R.阿斯特利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 65% | 0 | 5 | 49 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 8 | T·利 | 6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 25 | 67% | 1 | 9 | 54 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 28 | 康尼利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81% | 0 | 2 | 42 | 6.31 | |||||||||||||||||
| 7 |
华利
73'
|
前锋 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 20 | 83% | 3 | 0 | 37 | 6.14 | ![]() |
||||||||||||||||
| 14 |
朗盖洛
56'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62% | 0 | 1 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 42 |
莱斯利·阿德科亚
73'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 2 | 16 | 6.33 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
