| 伯明翰 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 21 | 鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 36% | 0 | 0 | 37 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 尤特基维茨 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 11 | 33% | 2 | 7 | 59 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 9 | 霍根 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78% | 0 | 2 | 22 | 6.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
加德纳
64'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 12 | 54% | 2 | 3 | 36 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 12 |
迪恩
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 38% | 0 | 6 | 30 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 2 | 科林 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 21 | 58% | 2 | 1 | 65 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 26 | 朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13 | 54% | 0 | 5 | 49 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| 18 | 陈达毅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 60% | 3 | 0 | 35 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 23 |
隆格洛
86'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 70% | 1 | 1 | 39 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 6 |
汉尼拔
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 3 | 0 | 42 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 35 |
霍尔
64'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 42% | 0 | 3 | 37 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 4 |
罗伯茨
64'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53% | 0 | 1 | 30 | 6.42 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
格拉汉姆
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 7 |
巴库纳
64'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 55% | 3 | 1 | 17 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 42 |
阿尔菲张
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 1 | 17 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 19 |
詹姆斯
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 4 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 卢顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 17 | 鲁多克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 15 | 45% | 2 | 4 | 55 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 16 |
伯克
55'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57% | 0 | 1 | 34 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 34 | 霍瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 34% | 0 | 0 | 28 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 29 | 贝尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 21 | 65% | 1 | 4 | 55 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 9 |
莫里斯
73'
|
4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 47% | 4 | 6 | 40 | 8.24 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 纳卡巴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 26 | 65% | 0 | 4 | 52 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 32 | 加布里埃爾.奧紹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64% | 0 | 8 | 44 | 7.75 | ||||||||||||||||||
| 45 | 道迪 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 16 | 59% | 12 | 1 | 69 | 8.16 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | C.德拉梅 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | 32 | 72% | 4 | 2 | 79 | 7.89 | ||||||||||||||||||
| 11 | E.阿德巴约 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81% | 0 | 3 | 44 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 18 | 克拉克 | 中场 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 17 | 56% | 7 | 0 | 50 | 6.73 | |||||||||||||||||
| 10 |
伍德罗
73'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 43% | 0 | 2 | 19 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 22 |
A.坎贝尔
55'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 12 | 6.45 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
