开赛时间:2023-02-17 04:00
场地:阿尔瓦拉德球
葡萄牙体育 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
1 阿丹 0 0 0 1 36 26 72% 0 0 14 4 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.47
4 科阿特斯 2 2 0 0 88 74 84% 0 0 20 12 0 0 4 104 6 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 8.21
47 R·埃斯盖奥 65' 0 0 1 1 49 41 83% 1 0 6 3 0 0 3 66 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6.79
20 保利尼奥 78' 1 0 0 1 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6.36
3 J·圣杰斯特 0 0 0 1 89 84 94% 2 0 5 5 0 0 1 104 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6.59  
2 M.雷斯 78' 1 0 0 0 70 68 97% 0 0 4 4 0 0 1 81 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 6.29
10 马库斯·爱德华兹 3 0 4 2 32 27 84% 4 1 4 4 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 6.62  
33 亚瑟·戈麦斯 65' 2 0 3 1 27 21 77% 3 0 1 1 0 0 0 47 1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 6.18
15 乌加特 86' 0 0 1 2 73 66 90% 1 0 5 3 0 0 0 96 5 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0 7.33
28 P·冈萨尔维斯 中场 4 0 0 1 62 49 79% 0 0 9 9 1 0 0 79 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.66  
11 N·桑托斯 前锋 3 0 1 1 79 68 86% 11 2 6 2 0 0 0 114 2 3 1 0 0 0 2 1 1 1 0 7.16  
19 贝莱林 65' 0 0 0 1 14 11 78% 1 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22
17 特林康 65' 0 0 1 0 15 10 66% 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6.15
32 马蒂奥·坦隆戈 86' 0 0 0 0 8 8 100% 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6.13
79 尤斯夫卓亚米斯 78' 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6.14
25 伊纳西奥 78' 后卫 0 0 1 0 13 10 76% 0 0 2 0 0 0 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38
中日德兰 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
1 勒斯尔 0 0 0 0 37 14 37% 0 0 28 5 0 0 0 46 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33  
14 达尔斯加德 0 0 0 1 20 12 60% 0 0 6 3 0 0 1 34 1 0 7 0 1 1 0 0 0 2 0 6.57  
6 安德森 0 0 0 0 29 15 51% 4 1 10 3 0 0 0 53 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6.16  
8 奥尔森 1 0 0 0 23 15 65% 0 0 0 0 0 0 0 35 2 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 5.95  
4 加尔特曼 0 0 0 0 22 14 63% 0 0 6 1 0 0 1 31 0 1 5 0 2 1 1 0 0 0 0 6.41  
29 维克托 67' 0 0 0 0 19 16 84% 1 0 2 1 0 0 0 35 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6.77
37 吉戈维奇 1 0 1 1 25 17 68% 0 0 4 2 0 0 0 40 3 1 1 0 0 0 2 1 1 4 0 6.34
11 伊萨克森 86' 0 0 1 3 14 10 71% 2 1 3 1 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 6.62
5 马丁内斯 67' 0 0 0 2 16 12 75% 0 0 3 1 0 0 1 37 4 0 0 0 2 0 3 0 3 2 0 6.85
47 F.海塞尔伯格 59' 0 0 1 2 10 6 60% 0 0 0 0 0 0 1 26 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 6.57
20 安德烈森 46' 前锋 0 0 0 0 8 2 25% 2 0 1 0 0 0 0 18 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6.05
58 西米尔 86' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.1
24 奥利维尔·索伦森 59' 0 0 1 0 9 5 55% 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6.25
10 阿舒尔 67' 3 2 0 1 7 6 85% 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 7.52
55 巴克 67' 0 0 0 0 6 4 66% 1 0 1 0 0 0 1 12 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.28
18 奇卢菲亚 46' 前锋 0 0 0 3 10 5 50% 1 1 0 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 6.52
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球