开赛时间:2023-06-22 08:40
圣路易斯城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
26 帕克 0 0 0 0 53 44 83% 0 0 8 4 0 0 4 62 2 1 3 0 1 1 3 1 0 1 0 6.38  
2 尼尔温斯基 0 0 1 1 43 34 79% 1 1 10 6 0 0 3 59 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 7.17
8 斯特劳德 2 1 0 0 34 21 61% 5 0 2 1 0 0 2 55 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 5.88
14 尼尔森 1 0 2 0 35 22 62% 3 1 2 1 0 0 3 66 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.59  
11 乔亚基尼 80' 3 1 2 0 20 12 60% 0 0 1 1 0 0 1 33 0 0 1 0 1 0 0 2 0 5 2 6.88
6 布罗姆 2 0 0 4 38 33 86% 0 0 4 2 0 0 0 59 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.79  
19 瓦西列夫 69' 2 0 0 1 17 10 58% 4 1 1 0 0 0 0 32 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5.62
24 卢卡斯.巴特利特 80' 0 0 0 0 52 44 84% 0 0 5 1 0 0 1 58 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6.27
1 布尔基 守门员 0 0 0 0 29 22 75% 0 0 10 3 0 0 0 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.46  
7 奥斯特拉克 80' 前腰 0 0 0 0 24 20 83% 0 0 0 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 5.77
12 塞利奥·蓬佩乌 64' 左边锋 0 0 1 0 16 8 50% 3 1 1 0 0 0 0 30 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6.29
21 阿尔姆 64' 0 0 1 0 7 1 14% 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 I·詹森 80' 1 1 0 2 1 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.44
25 杰克逊 69' 0 0 0 1 8 6 75% 0 0 2 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.18
41 J·克莱恩 80' 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.06
15 亚罗 80' 中卫 0 0 0 0 7 5 71% 0 0 1 0 0 0 0 11 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.49
皇家盐湖城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
8 克雷拉奇 83' 3 3 0 0 23 21 91% 0 0 0 0 0 0 3 33 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 8.71
2 A.波迪 0 0 1 5 40 33 82% 1 0 7 5 0 0 1 61 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7.87
17 穆索斯基 0 0 2 3 19 13 68% 0 0 2 1 0 0 3 35 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 7.95
4 维拉 1 0 0 0 62 47 75% 0 0 21 9 0 0 1 75 1 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 6.51
35 加文海狸 0 0 0 0 27 17 62% 0 0 18 8 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.57
28 贾斯珀.洛弗森 84' 0 0 0 2 43 25 58% 0 0 7 2 0 0 1 59 3 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 6.95
27 贝坦·杰奎森 46' 1 0 0 0 4 2 50% 1 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5.92
15 格莱德 中卫 0 0 0 0 59 48 81% 0 0 14 9 0 0 5 76 1 2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 7.12  
7 鲁伊斯 75' 中前卫 2 2 1 2 45 35 77% 5 2 8 5 1 0 1 61 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7.41
26 迭戈·卢娜 83' 左中场 3 3 2 3 28 25 89% 0 0 3 2 0 0 0 39 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 8.1
25 埃梅卡·埃涅利 后腰 0 0 0 0 34 24 70% 0 0 2 0 0 0 2 60 1 2 2 0 2 1 0 2 0 1 0 6.85  
3 奥维耶多 83' 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5.99
16 真格 46' 3 1 2 0 21 15 71% 0 0 2 1 0 0 0 33 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7.26
33 尼曼 84' 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.04
19 博德·伊达尔戈 75' 0 0 0 0 8 6 75% 0 0 2 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
23 伊利亚·保罗 83' 0 0 1 1 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 6.12
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球