| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 1 | ||
| 迪亞高蘇沙 | ![]() | 42' | ||
| 43' | ![]() | 亨歷基柏捷高 | ||
| 尼圖 | ![]() | 45' | ||
朗拿度 尼圖 | ![]() | 51' | ||
| 56' | ![]() | M.雲尼施奧斯 | ||
| 59' | ![]() | 亞歷桑德羅 M.雲尼施奧斯 | ||
賴尼斯 埃弗頓·菲利普 | ![]() | 69' | ||
| 69' | ![]() | 拉菲蘇比斯 | ||
| 莫拉利斯 | ![]() | 75' | ||
迪米路 莫拉利斯 | ![]() | 75' | ||
| 76' | ![]() | 艾斯古爾 G.德艾拉斯凱達 | ||
| 82' | ![]() | R. 阿比拉 G.韋利安 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 7 | ||
| 2 | 半場角球 | 5 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 17 | 射門 | 11 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 94 | 進攻 | 78 | ||
| 81 | 危險進攻 | 57 | ||
| 7 | 射門不中 | 3 | ||
| 5 | 射門被擋 | 3 | ||
| 14 | 任意球 | 8 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 41% | 半場控球率 | 59% | ||
| 444 | 傳球 | 400 | ||
| 84% | 傳球成功率 | 82% | ||
| 10 | 犯規 | 11 | ||
| 0 | 越位 | 4 | ||
| 32 | 頭球 | 32 | ||
| 22 | 頭球成功 | 10 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 19 | 鏟球 | 26 | ||
| 8 | 過人 | 4 | ||
| 26 | 界外球 | 17 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/0.9 | 進球 | 1.3/1.2 | ||
| 0.7/1.1 | 失球 | 1/0.7 | ||
| 13.3/13.6 | 被射門 | 10/9.3 | ||
| 3.7/4.6 | 角球 | 4.3/4.7 | ||
| 2.3/1.7 | 黃牌 | 1.5/2 | ||
| 15/17.7 | 犯規 | 15.7/15.1 | ||
| 52%/49.4% | 控球率 | 48%/50% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 8% | 1~15 | 8% | 22% |
| 14% | 16% | 16~30 | 22% | 4% |
| 18% | 20% | 31~45 | 24% | 4% |
| 14% | 20% | 46~60 | 14% | 13% |
| 16% | 20% | 61~75 | 14% | 31% |
| 22% | 12% | 76~90 | 15% | 22% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利斯菲體育會 (共76場) | 半場/全場 | 高士路 (共76場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 16 | 4 | 半場勝/全場勝 | 10 | 9 |
| 6 | 1 | 半場平/全場勝 | 7 | 3 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 半場勝/全場平 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 半場平/全場平 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 半場負/全場平 | 4 | 2 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | 半場平/全場負 | 3 | 9 |
| 4 | 7 | 半場負/全場負 | 5 | 11 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 0% | 45% | 20% | 35% | 5% | 25% | 55% | 15% | |
| 2 | 客 | 2.5 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2 | 客 | 1.9 |
| 4.6 | 客 | 5.5 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.9 | 客 | 6.2 |


