| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 17' | ![]() | 洛夫伦 | ||
| 36' | ![]() | 亨德森 | ||
| 威廉 | ![]() | 45' | ||
| 57' | ![]() | D.奥里吉 斯图里奇 | ||
| 科斯塔 | ![]() | 61' | ||
| 82' | ![]() | L.卢卡斯 库蒂尼奥 | ||
摩西 威廉 | ![]() | 84' | ||
法布雷加斯 马蒂奇 | ![]() | 84' | ||
佩德罗 奥斯卡 | ![]() | 84' | ||
| 88' | ![]() | L.卢卡斯 | ||
| 90' | ![]() | 斯图尔特 维纳尔杜姆 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 5 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 12 | 射门 | 13 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 3 | 射门不中 | 2 | ||
| 5 | 射门被挡 | 6 | ||
| 14 | 任意球 | 10 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 542 | 传球 | 499 | ||
| 87% | 传球成功率 | 84% | ||
| 6 | 犯规 | 13 | ||
| 6 | 越位 | 2 | ||
| 26 | 头球 | 26 | ||
| 13 | 头球成功 | 13 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 32 | 铲球 | 40 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 21 | 过人 | 13 | ||
| 24 | 界外球 | 24 | ||
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 切尔西 (共43场) | 半场/全场 | 利物浦 (共43场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 4 | 6 | 半场胜/全场胜 | 7 | 4 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 半场平/全场平 | 6 | 4 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 2 | 5 | 半场负/全场负 | 1 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 30% | 20% | 15% | 15% | 30% | 25% | 30% | |
| 主 | 1.9 | 客 | 1.7 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 1.4 |
| 主 | 7.6 | 客 | 6 | 近20场平均角球 | 主 | 5.5 | 客 | 5.8 |


