| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 阿克 | ![]() | 6' | ||
| 14' | ![]() | 伯特朗 | ||
| 34' | ![]() | 保法尔 | ||
| 46' | ![]() | 戴维斯 H.里德 | ||
| 48' | ![]() | 罗德里格斯 | ||
弗雷泽 皮尤 | ![]() | 55' | ||
| 62' | ![]() | 塔迪奇 保法尔 | ||
阿弗比 威尔逊 | ![]() | 64' | ||
艾比 约舒亚金 | ![]() | 72' | ||
| 76' | ![]() | 克拉谢 | ||
| 78' | ![]() | 戴维斯 | ||
| 85' | ![]() | 罗德里格斯 | ||
| 90' | ![]() | 肖恩·朗 罗德里格斯 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 4 | ||
| 5 | 半场角球 | 1 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 10 | 射门 | 13 | ||
| 5 | 射正 | 7 | ||
| 2 | 射门不中 | 4 | ||
| 3 | 射门被挡 | 2 | ||
| 13 | 任意球 | 7 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 45% | 半场控球率 | 55% | ||
| 449 | 传球 | 519 | ||
| 82% | 传球成功率 | 82% | ||
| 6 | 犯规 | 12 | ||
| 0 | 越位 | 2 | ||
| 37 | 头球 | 37 | ||
| 18 | 头球成功 | 19 | ||
| 5 | 救球 | 4 | ||
| 30 | 铲球 | 39 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 13 | 过人 | 10 | ||
| 26 | 界外球 | 21 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 伯恩茅斯 (共55场) | 半场/全场 | 南安普敦 (共55场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 4 | 半场胜/全场胜 | 11 | 3 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 3 | 6 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 半场平/全场平 | 3 | 8 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 8 | 11 | 半场负/全场负 | 4 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 20% | 50% | 20% | 40% | 30% | 15% | 15% | |
| 主 | 1 | 客 | 2.2 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 1.6 |
| 主 | 5.8 | 客 | 7.1 | 近20场平均角球 | 主 | 5.9 | 客 | 5.6 |


