| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 4 | ||
| 27' | ![]() | 夏利卡尼 | ||
| 33' | ![]() | 夏利卡尼 | ||
| 41' | ![]() | B.阿利 | ||
| 賀利巴斯 | ![]() | 44' | ||
| 46' | ![]() | B.阿利 | ||
| 61' | ![]() | W.哈利 B.阿利 | ||
| 普特爾 | ![]() | 63' | ||
布兰登·梅森 賀利巴斯 | ![]() | 68' | ||
| 68' | ![]() | 賓戴維斯 丹尼羅斯 | ||
辛克萊爾 岩拉巴特 | ![]() | 75' | ||
| 77' | ![]() | V.贊臣 夏利卡尼 | ||
卡巴錫利 E.卡普爾 | ![]() | 79' | ||
| 卡夫卡特 | ![]() | 83' | ||
| 卡保奧 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 半場角球 | 2 | ||
| 3 | 黃牌 | 0 | ||
| 5 | 射門 | 20 | ||
| 1 | 射正 | 6 | ||
| 1 | 射門不中 | 11 | ||
| 3 | 射門被擋 | 2 | ||
| 9 | 任意球 | 18 | ||
| 34% | 控球率 | 66% | ||
| 37% | 半場控球率 | 63% | ||
| 294 | 傳球 | 572 | ||
| 65% | 傳球成功率 | 84% | ||
| 11 | 犯規 | 6 | ||
| 5 | 越位 | 3 | ||
| 28 | 頭球 | 28 | ||
| 13 | 頭球成功 | 15 | ||
| 2 | 救球 | 1 | ||
| 23 | 鏟球 | 25 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 3 | 過人 | 5 | ||
| 22 | 界外球 | 32 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後一个換人 | |||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 屈福特 (共57場) | 半場/全場 | 熱刺 (共57場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 5 | 4 | 半場勝/全場勝 | 7 | 8 |
| 5 | 4 | 半場平/全場勝 | 8 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場平 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 半場平/全場平 | 3 | 6 |
| 3 | 0 | 半場負/全場平 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | 半場平/全場負 | 2 | 1 |
| 5 | 10 | 半場負/全場負 | 0 | 4 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 10% | 50% | 25% | 20% | 35% | 15% | 30% | |
| 主 | 2.8 | 客 | 1.8 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.1 | 客 | 2 |
| 主 | 3.5 | 客 | 4.4 | 近20場平均角球 | 主 | 6.5 | 客 | 6.6 |



