入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 7 | ||
| 4 | 半場角球 | 5 | ||
| 0 | 黃牌 | 1 | ||
| 10 | 射門 | 19 | ||
| 3 | 射正 | 10 | ||
| 2 | 射門不中 | 6 | ||
| 4 | 射門被擋 | 2 | ||
| 16 | 任意球 | 11 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 44% | 半場控球率 | 56% | ||
| 368 | 傳球 | 468 | ||
| 74% | 傳球成功率 | 80% | ||
| 10 | 犯規 | 15 | ||
| 1 | 越位 | 1 | ||
| 31 | 頭球 | 31 | ||
| 24 | 頭球成功 | 7 | ||
| 7 | 救球 | 2 | ||
| 37 | 鏟球 | 22 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 8 | 過人 | 19 | ||
| 16 | 界外球 | 22 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
![]() | 先開球 | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
| 最後一个換人 | ![]() | |||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水晶宮 (共60場) | 半場/全場 | 愛華頓 (共60場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 4 | 2 | 半場勝/全場勝 | 7 | 3 |
| 3 | 4 | 半場平/全場勝 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 半場平/全場平 | 4 | 9 |
| 1 | 6 | 半場負/全場平 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | 半場平/全場負 | 3 | 2 |
| 8 | 7 | 半場負/全場負 | 5 | 8 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 15% | 30% | 35% | 25% | 35% | 25% | 15% | |
| 主 | 1.4 | 客 | 2.3 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.3 | 客 | 1.9 |
| 主 | 4.9 | 客 | 5.5 | 近20場平均角球 | 主 | 7.3 | 客 | 4 |



