| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 35' | ![]() | 吉布森 | ||
| I.盖伊 | ![]() | 40' | ||
米拉拉斯 A.洛卡马纳 | ![]() | 60' | ||
E.华伦西亚 汤姆.戴维斯 | ![]() | 70' | ||
| 77' | ![]() | 奥维多 | ||
| 79' | ![]() | W.卡兹里 博里尼 | ||
| 79' | ![]() | 乔治霍尼曼 吉布森 | ||
| 卢卡库 | ![]() | 80' | ||
麦卡锡 R.巴克利 | ![]() | 83' | ||
| 90' | ![]() | 曼奎洛 琼斯 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 6 | ||
| 7 | 半场角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 21 | 射门 | 9 | ||
| 8 | 射正 | 0 | ||
| 111 | 进攻 | 74 | ||
| 66 | 危险进攻 | 38 | ||
| 9 | 射门不中 | 3 | ||
| 3 | 射门被挡 | 6 | ||
| 16 | 任意球 | 12 | ||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 71% | 半场控球率 | 29% | ||
| 507 | 传球 | 288 | ||
| 83% | 传球成功率 | 62% | ||
| 10 | 犯规 | 16 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 30 | 头球 | 30 | ||
| 12 | 头球成功 | 18 | ||
| 1 | 救球 | 6 | ||
| 25 | 铲球 | 24 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 9 | 过人 | 8 | ||
| 15 | 界外球 | 16 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 埃弗顿 (共64场) | 半场/全场 | 桑德兰 (共64场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 3 | 半场胜/全场胜 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 半场平/全场胜 | 4 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 4 | 11 | 半场平/全场平 | 5 | 4 |
| 3 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 半场平/全场负 | 5 | 7 |
| 5 | 8 | 半场负/全场负 | 8 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 30% | 35% | 20% | 50% | 25% | 15% | 10% | |
| 主 | 2.1 | 客 | 1.5 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.2 | 客 | 2.1 |
| 主 | 7.1 | 客 | 4 | 近20场平均角球 | 主 | 3.6 | 客 | 3.3 |



