| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 多贝治 | ![]() | 8' | ||
| 17' | ![]() | 欧沙亚 | ||
| 26' | ![]() | 古隆 | ||
| 多贝治 | ![]() | 44' | ||
尤尼斯 D.辛格拉文恩 | ![]() | 45' | ||
| 49' | ![]() | 弗雷德里克 | ||
| 57' | ![]() | 布劳韦斯 马田米勒 | ||
特劳雷 K.多尔贝 | ![]() | 63' | ||
| 66' | ![]() | 法沙德.努尔 古隆 | ||
| 76' | ![]() | 米切尔波利森 博森 | ||
马特奥.卡西耶拉 安瓦尔埃尔加齐 | ![]() | 82' | ||
| 列迪华特 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 范希夫特 | ||
| D.克拉森 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 弗雷德里克 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 1 | ||
| 9 | 半场角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 21 | 射门 | 5 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 14 | 射门不中 | 3 | ||
| 9 | 射门被挡 | 1 | ||
| 76% | 控球率 | 24% | ||
| 641 | 传球 | 241 | ||
| 87% | 传球成功率 | 62% | ||
| 13 | 犯规 | 12 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 23 | 头球 | 23 | ||
| 12 | 头球成功 | 11 | ||
| 1 | 救球 | 5 | ||
| 13 | 铲球 | 34 | ||
| 19 | 过人 | 4 | ||
| 32 | 界外球 | 12 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿贾克斯 (共36场) | 半场/全场 | 罗达JC (共36场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 11 | 7 | 半场胜/全场胜 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | 半场平/全场胜 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半场平/全场平 | 4 | 3 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 4 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 50% | 20% | 0% | 25% | 40% | 25% | 10% | |
| 主 | 0.9 | 客 | 1.3 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0.8 | 客 | 1.7 |
| 主 | 5.5 | 客 | 3.5 | 近20场平均角球 | 主 | 3.8 | 客 | 4.2 |


