| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 9' | ![]() | 麦克利 | ||
| 9' | ![]() | 麦克利 | ||
科尔 怀特 | ![]() | 17' | ||
| 27' | ![]() | J.史域夫 | ||
| 哈米尔 | ![]() | 33' | ||
| 34' | ![]() | 麦克利 | ||
| 霍里哈恩 | ![]() | 35' | ||
| 42' | ![]() | 科莫加特 | ||
| 45' | ![]() | D.威廉姆斯 | ||
| 50' | ![]() | J.史域夫 | ||
| 52' | ![]() | 奥比塔 J.史域夫 | ||
| 60' | ![]() | 布莱克特 | ||
| 阿姆斯特朗 | ![]() | 63' | ||
布拉德肖 温纳尔 | ![]() | 68' | ||
赛迪.扬科 R.肯特 | ![]() | 68' | ||
| 72' | ![]() | 奎因 贝伦斯 | ||
| 阿姆斯特朗 | ![]() | 81' | ||
| 86' | ![]() | 约瑟夫·门德斯 科莫加特 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半场角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 22 | 射门 | 11 | ||
| 6 | 射正 | 5 | ||
| 14 | 射门不中 | 3 | ||
| 2 | 射门被挡 | 3 | ||
| 17 | 任意球 | 11 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 426 | 传球 | 380 | ||
| 79% | 传球成功率 | 75% | ||
| 9 | 犯规 | 15 | ||
| 3 | 越位 | 1 | ||
| 37 | 头球 | 37 | ||
| 17 | 头球成功 | 20 | ||
| 3 | 救球 | 5 | ||
| 25 | 铲球 | 35 | ||
| 12 | 过人 | 10 | ||
| 24 | 界外球 | 21 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巴恩斯利 (共8场) | 半场/全场 | 雷丁 (共54场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 2 | 1 | 半场胜/全场胜 | 6 | 5 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场负 | 2 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 45% | 35% | 15% | 5% | 15% | 50% | 25% | 10% | |
| 主 | 1.2 | 客 | 1.2 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.9 | 客 | 1.1 |
| 主 | 7.1 | 客 | 5.5 | 近20场平均角球 | 主 | 6.4 | 客 | 4.1 |



