| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 2' | ![]() | 热罗姆 | ||
| 12' | ![]() | 胡拉汉 | ||
| 26' | ![]() | 多兰斯 | ||
| H.科斯塔 | ![]() | 46' | ||
科阿迪 奥尼安格 | ![]() | 57' | ||
迪科 特谢拉 | ![]() | 63' | ||
| 65' | ![]() | A.特泰 | ||
| 69' | ![]() | 豪森 雅各布·墨菲 | ||
| 73' | ![]() | 布拉迪 | ||
| 爱德华兹 | ![]() | 79' | ||
| 爱德华兹 | ![]() | 80' | ||
| 83' | ![]() | 内尔森-奥利维拉 胡拉汉 | ||
| R.赛斯 | ![]() | 85' | ||
迈森 C·杰克逊 | ![]() | 87' | ||
| 90' | ![]() | 本内特 热罗姆 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 半场角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 7 | 射门 | 11 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 2 | 射门不中 | 0 | ||
| 1 | 射门被挡 | 5 | ||
| 11 | 任意球 | 20 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 368 | 传球 | 432 | ||
| 67% | 传球成功率 | 69% | ||
| 15 | 犯规 | 10 | ||
| 5 | 越位 | 1 | ||
| 53 | 头球 | 53 | ||
| 23 | 头球成功 | 30 | ||
| 1 | 救球 | 2 | ||
| 18 | 铲球 | 26 | ||
| 7 | 过人 | 6 | ||
| 33 | 界外球 | 27 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 狼队 (共57场) | 半场/全场 | 诺维奇 (共11场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 5 | 半场胜/全场胜 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 半场平/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 4 | 8 | 半场负/全场负 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 40% | 20% | 30% | 15% | 15% | 35% | 35% | |
| 主 | 1.2 | 客 | 1.3 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.3 | 客 | 1.3 |
| 主 | 5.2 | 客 | 6.1 | 近20场平均角球 | 主 | 6.3 | 客 | 3.8 |


