开赛时间:2017-03-19 01:30
场地:埃兰路球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 3 | 角球 | 8 | |
| 3 | 半场角球 | 2 | |
| 0 | 黄牌 | 2 | |
| 11 | 射门 | 12 | |
| 3 | 射正 | 3 | |
| 12 | 进攻 | 4 | |
| 4 | 危险进攻 | 5 | |
| 5 | 射门不中 | 4 | |
| 3 | 射门被挡 | 5 | |
| 11 | 任意球 | 12 | |
| 50% | 控球率 | 50% | |
| 66% | 半场控球率 | 34% | |
| 378 | 传球 | 377 | |
| 79% | 传球成功率 | 73% | |
| 10 | 犯规 | 11 | |
| 1 | 越位 | 1 | |
| 54 | 头球 | 54 | |
| 29 | 头球成功 | 25 | |
| 3 | 救球 | 1 | |
| 17 | 铲球 | 30 | |
| 15 | 过人 | 6 | |
| 29 | 界外球 | 33 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1.3/1.1 | 进球 | 1.7/2 |
| 0.7/1 | 失球 | 1/1.3 |
| 22.7/15.1 | 被射门 | 8.7/12.7 |
| 3.3/3.6 | 角球 | 7/4.8 |
| 2.7/2.9 | 黄牌 | 1.5/2.2 |
| 10/12 | 犯规 | 11/12.1 |
| 43%/50.3% | 控球率 | 54%/47.5% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 6% | 1~15 | 15% | 17% |
| 16% | 20% | 16~30 | 12% | 10% |
| 14% | 3% | 31~45 | 7% | 10% |
| 14% | 20% | 46~60 | 17% | 17% |
| 21% | 10% | 61~75 | 22% | 10% |
| 23% | 36% | 76~90 | 24% | 32% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 16% | 1~15 | 12% | 16% |
| 14% | 14% | 16~30 | 14% | 14% |
| 8% | 14% | 31~45 | 8% | 14% |
| 15% | 18% | 46~60 | 15% | 18% |
| 21% | 12% | 61~75 | 21% | 12% |
| 28% | 22% | 76~90 | 28% | 22% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 利兹联 (共84场) | 半场/全场 | 布莱顿 (共86场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 8 | 9 | 半场胜/全场胜 | 20 | 8 |
| 11 | 5 | 半场平/全场胜 | 6 | 10 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 7 | 5 | 半场平/全场平 | 7 | 13 |
| 3 | 5 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 7 | 6 | 半场平/全场负 | 0 | 2 |
| 5 | 7 | 半场负/全场负 | 4 | 6 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 35% | 35% | 15% | 15% | 25% | 30% | 30% |
| 主 | 2.1 | 客 | 2.6 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.2 | 客 | 2.2 |
| 主 | 4.9 | 客 | 4.5 | 近20场平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 4.5 |