| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 10 | ||
| 6 | 半場角球 | 8 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 9 | 射門 | 10 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 45 | 進攻 | 50 | ||
| 29 | 危險進攻 | 41 | ||
| 4 | 射門不中 | 6 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 44% | 半場控球率 | 56% | ||
| 10 | 犯規 | 11 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 伊奧華 (共81場) | 半場/全場 | 盧頓 (共80場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 6 | 1 | 半場勝/全場勝 | 7 | 13 |
| 6 | 5 | 半場平/全場勝 | 8 | 6 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半場勝/全場平 | 4 | 0 |
| 11 | 10 | 半場平/全場平 | 5 | 9 |
| 2 | 1 | 半場負/全場平 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 3 |
| 9 | 9 | 半場平/全場負 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 半場負/全場負 | 6 | 5 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 15% | 25% | 45% | 10% | 30% | 30% | 30% | |
| 主 | 2.1 | 客 | 1.6 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.6 | 客 | 2.2 |
| 主 | 5 | 客 | 4.3 | 近20場平均角球 | 主 | 6.3 | 客 | 5.2 |






烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球