| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 3 | ||
| 亞倫伯恩 | ![]() | 6' | ||
| 15' | ![]() | 羅拔曉士 | ||
| A.魯安 | ![]() | 22' | ||
| Pritchard M. | ![]() | 35' | ||
| 39' | ![]() | A.莊斯 | ||
| Jones M. | ![]() | 50' | ||
| Eckersley M. | ![]() | 51' | ||
| 51' | ![]() | A.森遜 | ||
| Barrow J. | ![]() | 58' | ||
| 古奇 | ![]() | 62' | ||
| 67' | ![]() | 林伯 | ||
| Pritchard M. | ![]() | 70' | ||
| A.魯安 | ![]() | 75' | ||
| 75' | ![]() | O.艾雲斯 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 半場角球 | 2 | ||
| 5 | 黃牌 | 2 | ||
| 13 | 射門 | 16 | ||
| 9 | 射正 | 4 | ||
| 4 | 射門不中 | 12 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尼威 (共10場) | 半場/全場 | 拉爾 (共42場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 1 | 1 | 半場勝/全場勝 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半場平/全場平 | 6 | 5 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半場平/全場負 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半場負/全場負 | 6 | 9 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 15% | 30% | 25% | 20% | 45% | 0% | 35% | |
| 主 | 1.2 | 客 | 1 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1 | 客 | 0.9 |
| 主 | 4.2 | 客 | 3 | 近20場平均角球 | 主 | 2.8 | 客 | 2.6 |






烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球