| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 25' | ![]() | 克莱伯.简德森 | ||
| 哈恩 | ![]() | 26' | ||
| 39' | ![]() | 拉索加 | ||
| 斯廷德尔 | ![]() | 45' | ||
特劳雷 赫尔曼 | ![]() | 45' | ||
| 克拉马 | ![]() | 47' | ||
| 48' | ![]() | 斯帕希奇 | ||
| 斯廷德尔 | ![]() | 61' | ||
| 61' | ![]() | 迪克梅耶尔 | ||
| 63' | ![]() | 酒井高徳 拉索加 | ||
| 69' | ![]() | F.可斯特 | ||
| 74' | ![]() | 博比.伍德 F.可斯特 | ||
| 80' | ![]() | G.荣格 亨特 | ||
霍夫曼 达霍德 | ![]() | 85' | ||
维斯特加德 约翰逊 | ![]() | 87' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 22 | 射门 | 5 | ||
| 4 | 射正 | 0 | ||
| 10 | 射门不中 | 4 | ||
| 8 | 射门被挡 | 1 | ||
| 77% | 控球率 | 23% | ||
| 755 | 传球 | 230 | ||
| 86% | 传球成功率 | 60% | ||
| 10 | 犯规 | 16 | ||
| 5 | 越位 | 2 | ||
| 43 | 头球 | 43 | ||
| 23 | 头球成功 | 20 | ||
| 0 | 救球 | 4 | ||
| 22 | 铲球 | 27 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 7 | 过人 | 5 | ||
| 25 | 界外球 | 15 | ||
| 2 | 中柱 | 0 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 门兴格拉德巴赫 (共41场) | 半场/全场 | 汉堡 (共41场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 11 | 3 | 半场胜/全场胜 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 半场平/全场胜 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 半场平/全场平 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 6 | 半场平/全场负 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 半场负/全场负 | 4 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 25% | 15% | 25% | |
| 主 | 1 | 客 | 0.8 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2 | 客 | 1.1 |
| 主 | 5.7 | 客 | 4.7 | 近20场平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 3 |



