| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 伊比塞维奇 | ![]() | 13' | ||
| 兰坎普 | ![]() | 44' | ||
| 46' | ![]() | 比滕库特 大迫勇也 | ||
| 65' | ![]() | 莫德斯特 | ||
席贝尔 埃斯维因 | ![]() | 68' | ||
| 68' | ![]() | 佐勒 劳施 | ||
| 73' | ![]() | D.海因茨 | ||
| 斯塔克 | ![]() | 74' | ||
| 79' | ![]() | 鲁德内夫斯 D.海因茨 | ||
阿兰 卡劳 | ![]() | 83' | ||
阿拉吉 伊比塞维奇 | ![]() | 90' | ||
| 布鲁克斯 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 半场角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 13 | 射门 | 10 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 6 | 射门不中 | 6 | ||
| 0 | 射门被挡 | 2 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 431 | 传球 | 457 | ||
| 78% | 传球成功率 | 79% | ||
| 8 | 犯规 | 16 | ||
| 0 | 越位 | 4 | ||
| 39 | 头球 | 39 | ||
| 17 | 头球成功 | 22 | ||
| 1 | 救球 | 5 | ||
| 29 | 铲球 | 42 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 15 | 过人 | 4 | ||
| 17 | 界外球 | 27 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏林赫塔 (共42场) | 半场/全场 | 科隆 (共42场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 8 | 5 | 半场胜/全场胜 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 半场平/全场胜 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 半场平/全场平 | 5 | 5 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 0 |
| 1 | 6 | 半场负/全场负 | 5 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 35% | 40% | 15% | 15% | 20% | 30% | 35% | |
| 主 | 1.1 | 客 | 2.8 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.6 | 客 | 0.6 |
| 主 | 5.3 | 客 | 3.5 | 近20场平均角球 | 主 | 4 | 客 | 3.9 |



